Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muquinche, María de Lourdes | - |
dc.contributor.author | Velastegui Vallejo, Karolyn Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T21:03:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T21:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Velastegui Vallejo, Karolyn Viviana. (2015). Diseño de una propuesta educativa en alimentación saludable, dirigido a los padres de familia de la unidad educativa santa mariana de jesús. Riobamba. 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7277 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación se llevó acabo con los padres de familia de la Básica Uno de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, mediante una muestra se trabajó con un total de 235 padres. Esta investigación fue de tipo descriptiva con corte transversal, en donde se aplicó una encuesta para poder medir características socio demográfico, conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable y así poder diseñar una propuesta educativa sobre alimentación saludable. En base a la encuesta aplicada se pudo detectar que las edades oscila entre los 25 a los 43 años y más, la mayoría son casados con un nivel de instrucción superior, además de contar con un conocimiento amplio y correcto sobre lo que es alimentación, alimentación saludable, clasificación de los alimentos, lo que debe contener un plato para que sea nutritivo y las enfermedades de origen nutricional. En lo que a prácticas se refiere consumían cinco comidas al día, en mayor porción proteínas, su hábito alimenticio consistía en consumir alimentos sanos, pero el consumo de comida chatarra era de uno a dos días y sus alimentos los consumían con su familia. Por lo tanto los padres de familia deberían seguir enriqueciendo sus conocimientos, además la propuesta educativo que hemos diseñado debería ser aplicada al inicio del nuevo año escolar, también se debe crear, diseñar e implementar una nueva propuesta educativa, pero esta vez dirigido a los estudiantes de la básica uno, con el apoyo de la escuela de Educación para la Salud de la ESPOCH. | es_ES |
dc.description.abstract | The present titling work was carried out with the parents of the Basic One of the Santa Mariana de Jesús Educational Unit, through a sample was worked with a total of 235 parents. This research was of type descriptive study with cross-section, where a survey was carried out to to measure socio-demographic characteristics, knowledge and healthy diet and thus be able to design an educational proposal on healthy nutrition. Based on the survey applied it was possible to detect that the ages oscillate between 25 to 43 years and over, most are married to a level of education superior, in addition to having a broad and correct knowledge about what is food, healthy eating, food classification, what must contain a dish to make it nutritious and diseases of origin nutritional. As far as practices are concerned, they consumed five meals a day, in greater proportion of proteins, his eating habit consisted of consuming food healthy, but the consumption of junk food was one to two days and their food consumed them with their family. Therefore, parents should continue to enrich their knowledge, in addition the educational proposal that we have designed should be applied at the beginning of the new school year, it is also necessary to create, implement a new educational proposal, but this time aimed at the students of basic one, with the support of the School of Education for the Health of ESPOCH. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;104T0134 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
dc.subject | SEXUALIDAD | es_ES |
dc.subject | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS | es_ES |
dc.title | Diseño de una propuesta educativa en alimentación saludable, dirigido a los padres de familia de la unidad educativa santa mariana de jesús. Riobamba. 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yaulema, Lorena | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Promoción y Cuidados de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104T0134.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.