Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Zanabria, Roque | - |
dc.contributor.author | Domínguez Pancho, Fabián Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T07:33:04Z | - |
dc.date.available | 2011-06-08T07:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-08T07:33:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/688 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación plantea: evaluar el área reforestada y revegetada en el campo petrolero Secoya en el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos; apoyados por la Empresa EP PETROECUAD, el diseñó utilizado fue ADEVA el diseño experimental de Bloques Completos al Azar (BCA) en arreglo bifactorial combinatorio en 3 sitios y 5 repeticiones. Se evaluaron parámetros cualitativos y cuantitativos. La identificación de las especies forestales se realizó en base a las variables de mayor interés agronómico, como fueron: Porcentaje de Prendimiento, altura de planta, DAP, estado fitosanitario, mortalidad, vigor y cobertura vegetal y análisis físico químico del suelo. Resultando que la revegetación presentó el 96 % de prendimiento y área efectiva plantada con una calificación de excelente calidad en el establecimiento de la plantación, mientras que la reforestación presentó el 83,6% de prendimiento y área efectiva plantada con una calificación de aceptable calidad en el establecimiento de la plantación forestal. Concluyendo que las condiciones medioambientales y edáficas que presenta el Oriente Ecuatoriano han sido un factor importante en el desarrollo y crecimiento de las plantas reforestadas y revegetadas, y las plantas como organismos inmóviles no eluden las condiciones ambientales desfavorables acompañado de la pobreza de suelo que presenta, originando que se adapten a estas condiciones de modo lento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;13T0703 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN FORESTAL | es_ES |
dc.subject | REFORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | CAMPO PETROLERO SECOYA | es_ES |
dc.subject | LAGO AGRIO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | SUCUMBÍOS )PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Evaluación del Área Reforestada y Revegetada en el Campo Petrolero Secoya, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lara Vásconez, Norma Ximena | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0702 .pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.