Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6506
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito, Hanníbal | - |
dc.contributor.author | Tonato Soria, Paolo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T19:39:52Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T19:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | Tonato Soria, Paolo Fernando. (2016). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia Totoras, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6506 | - |
dc.description | El trabajo realizado se orienta al diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia Totoras, provincia de Tungurahua, con el objetivo de minimizar la contaminación del río Pachanlica. Para el desarrollo del siguiente estudio se ha empleado el método experimental realizando un muestreo compuesto de aguas; para posteriormente, efectuar las pruebas de caracterización. Luego del análisis, se determinó las variables de proceso que fueron para su diseño: (Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, y coliformes fecales correspondientes a parámetros fuera de los límites establecidos en la normativa de calidad ambiental vigente). Con el fin de eliminar la mayor cantidad de materia contamínate, se efectuó pruebas en el laboratorio para su tratabilidad, mediante métodos físicos y químicos; optando por el tratamiento primario, finalmente se realizó los cálculos correspondientes para el dimensionamiento del sistema proyectado a 20 años con población futura de 11336 habitantes, con un caudal a tratar de 0,032 m 3 /s y efectuando las siguiente operaciones: pre tratamiento con rejillas manual para eliminar sólidos gruesos, sedimentación primaria para eliminar sólidos de menor tamaño por acción de la gravedad, tanques de aireación mecánica con un volumen de 180 m 3 y una potencia del motor de 7,5 cv y sedimentación secundaria para la remoción de los lodos de la aireación resultante. Así, se alcanza un porcentaje de remoción del 40,81% de Demanda Bioquímica de Oxígeno, 36,76% de Demanda Química de Oxígeno, 90% de solidos suspendidos, 91% de sólidos sedimentables y más del 85% de microorganismos. El sistema diseñado, tendrá una eficiencia del 91% y es preciso mencionar que el proceso garantizará el tratamiento del agua, mismo que cumple la norma ambiental establecida, evitando la contaminación del rio Pachanlica y el impacto ambiental del sector que se pueda lograr no solo con el tratamiento, sino también, con el cuidado y mantenimiento de los equipos. Se concluyó que se empleó :“Código Ecuatoriano de la construcción de parte IX Obras Sanitarias CO 10.07 – 601 Normas para el estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes” | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of the present work is to design a treatment plant of wastewater for Parroquia Totoras located in the Tungurahua Province; in order to minimize pollution of River Pachanlica. For the development of the study has used the experimental method through a sampling compound of water to subsequently perform characterization test. After the analysis, it determined the process variables for the design such as: (Chemicla Oxygen Demand, Biochemical Oxygen Demand, settleable solid, suspend solid and fecal coliform bacterias, corresponding to parameters that do not have to do with the limits set out in the rules of environmental quality). In order to remover polluting matter performed tests in the laboratory for its treatability through physical and chemical methods opting for the primary treatment. Finally, it made the calculations for the sizing system designed to 20 years for a future population of 11336 inhabitants with a flow rate to treat 0,032m 3 /s and performing the following operations: pretreatment with manual grilles to remover coarse solids, primary sedimentation to remove smaller solids by gravity, mechanical aeration tanks with a volume of 180 m 3 and a power engine of 7,5 cv and secondary sedimentation for removal of sludge from the aeration resulting; obtaining a removal percentage about 40, 81% of removal of Biochemical Oxygen Demand, 36,76% of Chemical Oxygen Demand, 90% of suspended solids, 91% of settleable solids and more than 85% of microorganisms. The designed system will have an efficiency of 91% and it is important to mention that the process will ensure water treatment according to environmental standard, avoiding the contamination of Pachalinca River and the environmental impact of the sector that can be achieved not only with treatment, but also with the care and maintenance of equipment. It concluded that used the “CÓDIGO ECUATORIANO DE PARTE IX OBRAS SANITARIAS CO 10.07-601 NORMAS PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES” | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00366 | - |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) | es_ES |
dc.subject | DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) | es_ES |
dc.subject | TOTORAS (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia Totoras, provincia de Tungurahua. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Andrade, Mónica | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00366.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.