Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6426
Título : | Evaluación de la actividad inmunomoduladora del extracto acuoso de Pleurotus ostreatus sobre Rattus norvegicus tratados con ciclofosfamida. |
Autor : | Cepeda Villa, Alexander David León Pila, Walter Jacinto |
Director(es): | Escobar, Sandra |
Tribunal (Tesis): | Ramos, Iván |
Palabras claves : | FITOQUÍMICA;ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA;HONGO OSTRA (Pleurotus ostreatus);GRANULOCITOS;CICLOFOSFAMIDA;B-GLUCANOS;POLISACARIDOS;BIOMETRÍA HEMÁTICA |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cepeda Villa, Alexander David; León Pila, Walter Jacinto. (2017). Evaluación de la actividad inmunomoduladora del extracto acuoso de Pleurotus ostreatus sobre Rattus norvegicus tratados con ciclofosfamida. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;56T00702 |
Abstract : | The present investigation aimed to evaluate the immunomodulatory activity of an aqueous extract of Pleurotus ostreatus on Rattus norvegicus treated with cyclophosphamide. The first phase consisted of the extraction of an aqueous extract of polysaccharides from the Pleurotus ostreatus fungus using a digestion process (maceration at high temperatures) as the extraction method. The first phase was the evaluation of immunomodulatory activity by an experimental test in 15 female Winstar rats (Rattus norvegicus), divided into three study groups (white, high and low concentration), and the extract was given to different concentrations according to the study group (O, 50 and 200mg / kg) intraperitoneally for seven days, with the administration of a single dose of cyclophosphamide orally on the filth day of the study to the low and high concentration groups. The third phase consisted in the evaluation of the effects produced by the administration of the extract in the organism of the study subjects by means of the accomplishment of blood biometrics before and after the administration of the extract. As a result of this study it was obtained that administration of the extract mainly affects the levels of two types of cells, monocytes and granulocytes, which show increased levels and related directly proportional to the concentration of extract administered after treatment. It was concluded that the use of the aqueous extract of Pleurotus ostreatus produces a modification of the cells of the immune system (monocytes and granulocytes), cells of great importance in the immune response of the organism, mainly to infection processes. It is recommended to avoid prolonging the actions that cause unnecessary stress to the specimen, thus facilitating the work performed. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo la evaluación de la actividad inmunomoduladora de un extracto acuoso de Pleurotus ostreatus sobre Rattus norvegicus tratados con ciclofosfamida. Este estudio se desarrolló bajo una metodología que consto de tres fases, la primera fase consistió en la extracción de un extracto acuoso de polisacáridos a partir del hongo Pleurotus ostreatus, utilizando como método de extracción un proceso de digestión (maceración a temperaturas elevadas); la segunda fase consistió en la evaluación de la actividad inmunomoduladora mediante un ensayo experimental en 15 ratas Winstar hembras (Rattus norvegicus), a las cuales se las dividió en tres grupos de estudio (blanco; alta y baja concentración), y se les administro el extracto a diferentes concentraciones según el grupo de estudio ( 0, 50 y 200mg/Kg) por vía intraperitoneal durante siete días, con la administración de una dosis única de ciclofosfamida por vía oral en el quinto día del estudio a los grupos de baja y alta concentración; la tercera fase consistió en la valoración de los efectos producidos por la administración del extracto en el organismo de los sujetos de estudio mediante la realización de biometrías hemáticas antes y después de la administración del extracto. Como resultado de este estudio se obtuvo que la administración del extracto, afecta principalmente a los niveles de dos tipos de células, los monocitos y los granulocitos, los cuales muestran niveles incrementados y relacionados de forma directamente proporcional a la concentración de extracto administrado, después del tratamiento. Se concluyó entonces que el uso del extracto acuoso de Pleurotus ostreatus produce una modificación de las células del sistema inmunológico (monocitos y granulocitos), células de gran importancia en la respuesta inmunológica del organismo, principalmente ante procesos infecciosos. Se recomienda evitar prolongar las acciones que causen un estrés innecesario al espécimen, facilitando de esta manera el trabajo realizado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6426 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00702.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.