Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5858
Título : | Implementación y optimización de un sistema de inyección electrónica programable para el motor del vehículo Fórmula SAE de la carrera de ingeniería Automotriz-ESPOCH. |
Autor : | Navas Escudero, Luis Eduardo Sánchez Villarroel, Álvaro Xavier |
Director(es): | Cuaical Angulo, Bolívar Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Padilla Padilla, Celin |
Palabras claves : | SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES (SAE);UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU);REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM);CFICIENTE TÉRMICO NEGATIVO (NTC);CABALLOS DE POTENCIA (HP);PUNTO MUERTO SUPERIOR (PMS);INGENIERÍA AUTOMOTRIZ;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 21-nov-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Navas Escudero, Luis Eduardo; Sánchez Villarroel, Álvaro Xavier. (2016). Implementación y optimización de un sistema de inyección electrónica programable para el motor del vehículo Fórmula SAE de la carrera de ingeniería Automotriz-ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00199 |
Abstract : | This research project aims to implement and optimize an electronic fuel injection system by adapting the different system elements of a competence vehicle from the Society of Automotive Engineers (SAE) formula, as part of the Automotive Engineering degree. The project started with a 400cc YAMAHA motorcycle engine with carburetor operation, for which a type of injection was chosen that met the requirements of its characteristics, as well as with the regulations of the SAE formula. For the injection system selected, different types of elements were chosen and designed, which were considered the most important for an optimum operation of same, the elements were subsequently adapted and coupled to the engine and a programmable ECU by using a connection diagram. The optimization of the system was carried out by programming the ECU where fuel load parameters were established according to the number of revolutions and the air pressure at which the engine is intended to be operated with. Measurement methodology and testing was implemented, the results of which show that the engine acquired an increase in power and torque, a reduction in fuel consumption and emission of polluting gases that are sent to the atmosphere, all in comparison to when its operation was a carburetor. Thus the conclusion was drawn that the transformation from carburetor to injection improved engine efficiency and performance and made the vehicle more environmentally-friendly. |
Resumen : | El presente proyecto tiene como finalidad implementar y optimizar un sistema de inyección electrónica de combustible mediante la adaptación de los diferentes elementos que conforman el sistema para un vehículo de competencia de la fórmula SAE de la carrera de Ingeniería Automotriz. Se inició el proyecto con un motor de moto YAMAHA de 400cc con funcionamiento a carburador, para el cual se escogió un tipo de inyección que cumple con los requerimientos de sus características, al igual que con el reglamento de la fórmula SAE. Para el sistema de inyección escogido se seleccionó y diseño, diferentes tipos de elementos que lo conforman, siendo estos los más importantes para un funcionamiento óptimo del mismo, posteriormente se adaptaron y acoplaron los elementos al motor y a una ECU programable mediante el uso de un diagrama de conexión. La optimización del sistema se lo realizó mediante la programación de la ECU, donde se estableció parámetros de carga de combustible en función del número de revoluciones y la presión de aire al que se deseó que trabaje el motor. Se emplearon pruebas y métodos de medición, cuyos resultados evidencian que el motor adquirió un aumento de potencia y par motor, una reducción de consumo de combustible y emisión de gases contaminantes que son enviados hacia la atmósfera, todo esto en comparación cuando su funcionamiento era a carburador. Llegando a la conclusión que la transformación de carburador a inyección, mejora la eficiencia y rendimiento del motor y lo hace más amigable con el medio ambiente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5858 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00199.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons