Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5708
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza, Carlos | - |
dc.contributor.author | Chafla Sañaicela, Rosa Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T13:44:41Z | - |
dc.date.available | 2017-01-13T13:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | Chafla Sañaicela, Rosa Nataly. (2016). Aplicación de un sistema de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con hipertensión arterial del Hospital del Cantón Alausí – Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5708 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue aplicar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes adultos con Hipertensión Arterial (HTA) atendidos por consulta externa en el Hospital del Cantón Alausí perteneciente a la provincia de Chimborazo, con el propósito de que a través de intervenciones farmacéuticas se cumpla con la farmacoterapia idónea para prevenir, detectar y/o resolver los problemas relacionados con medicamentos (PRM) controlando sus niveles de presión arterial. Se realizó el estudio con 40 pacientes ambulatorios con hipertensión arterial participando hombres y mujeres con edades entre 43 a 90 años durante el periodo octubre 2015 – enero 2016 registrando su consentimiento informado. Se evaluó inicialmente para conocer el estado de los pacientes, posteriormente se utilizó el método DÁDER, posterior a ello se procedió a proporcionar atención personalizada al paciente, con visitas secuenciales, capacitándolo sobre temas vinculados a la HTA y PRM; además de monitorear sus niveles de presión arterial, glicemia, triglicéridos, colesterol, resultando de ello la identificación de 133 Resultados Negativos Asociados a la Medicación (RNM) originados por PRMs, sobresaliendo inefectividad cuantitativa con un 55.6% debido al incorrecto almacenamiento de medicamentos; por lo que se desarrolló un plan de actuación con la entrega de pastilleros para asegurar el cumplimiento de la farmacoterapia; Con la intervención farmacoterapéutica se logró disminuir significativamente los RMN y PRMs mismos que fueron evidenciados con la valoración de todos los parámetros medidos, mismos que han sido controlados en los pacientes estudiados, todos estos factores han sido tratados estadísticamente con un nivel de confianza del 95 %, por todo ello se concluye que la intervención fue exitosa aunque se recomienda la creación de un servicio de Atención Farmacéutica dentro del Hospital de Alausí que permita brindar una mejor atención y seguimiento farmacoterapéutico. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this Research was to apply pharmacotherapeutic monitoring adult patients with arterial hypertension (HTA) served by outpatient Alausi canton hospital belonging to the province of Chimborazo, in order that through pharmaceutical interventions compliance with pharmacotherapy suitable for preventing. Detecting and/ or resolve drug-related problems (PRM) controlling their blood pressure levels. The study involved 40 outpatients with hypertension participating men and women aged 43-90 years during the period October 2015- January 2016 recording their informed consent. It was initially assessed to determine the status of patients, subsequently DÁDER back method to it proceeded to provide personalized patient care, with sequential visits, enabling on issues related to hypertension HTA and PRM was used; as well as monitoring their levels of blood pressure, blood glucose, triglycerides, cholesterol, resulting in the identification of 133 Negative Result Associated with Medication (RNM) caused by PRMs, standing quantitative ineffectiveness with 55.6% due to improper storage of medicines; so that an action plan was developed with the delivery of pillboxes to ensure compliance with pharmacotherapy; with pharmacotherapeutic intervention achieved significantly lower RNM and PRMs same as were evidenced with the assessment of all measured, these parameters have been monitored in the patients studied, all these factors have been treated statistically to a confidence level of 95%, for all that it is concluded that intervention was successful but the creation of a service within the Alausi Hospital Pharmaceutical care that allows providing better care and drug therapy monitoring is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00643 | - |
dc.subject | SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO | es_ES |
dc.subject | PACIENTES HIPERTENSOS | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (PRM) | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA | es_ES |
dc.subject | FARMACIA | es_ES |
dc.title | Aplicación de un sistema de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con hipertensión arterial del Hospital del Cantón Alausí – Chimborazo. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Contero, Fausto | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Macas, María Eugenia | - |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00643.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.