Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Barrionuevo, Martha Alejandrina | - |
dc.contributor.author | Flores Sampedro, Edgar Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T19:45:00Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T19:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Flores Sampedro, Edgar Enrique. (2015). Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa POLYCAL de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5595 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo Diseñar un sistema de Costos por Órdenes de Producción para la empresa POLYCAL de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para la optimización de los recursos materiales y económicos. Con el objetivo de conocer el verdadero costo de producción mediante la adecuada utilización de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, para un adecuado control de los productos y de la empresa en general. Se realizó una investigación de tipo exploratorio, mientras que el diseño fue de campo. La técnica aplicada fue principalmente la observación directa, los instrumentos: la consulta en textos, internet, entrevistas al gerente y a sus empleados. Los mismos datos que nos ayudaron a obtener un conocimiento global y desagregado de la problemática del área de estudio, de manera de lograr un diagnóstico adecuado que permitió realizar una propuesta, que puede ser utilizada como herramienta que facilite el trabajo de los colaboradores y logre resultados que permitan la toma de decisiones adecuadas por parte de la Gerencia. La propuesta planteada encierra un conjunto de modelos y conceptos basados en una metodología, dirigido al personal con el fin de ser competitivos, por medio de la optimización de recursos a través de costos reales. La aplicación de este sistema permitirá optimizar y mejorar la fluidez de la información como también y la organización adecuada a las necesidades empresariales. Por lo que recomiendo a la empresa POLYCAL la aplicación de la propuesta planteada de la implementación del sistema contable. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research objetive is to design a cost system by production orders for POLYCAL enterprise located in Riobamba city, Chimborazo Province in order to optimize the use of materials, labor and indirect cost of manufacturing for an appropriate product and Enterprise contro. An exploratory investigation with camp design was used. The direct observation was used as a technique and the instruments used were to look up information in texts, internet, interviews to the manager and employees. The same data will help to knowabout the problem of the study área in order to get a real diagnosis and to make the proposal which can be used as tool making easy the collaborator job and achieving results which allow manager making good decisions. The proposal contains models and concepts based on a methodology for the staff so that it can become competitive by the resource optomization with real costs. This system application will optimize and improve the flow of the information as well as the appropriate organization according to the enterprise needs. That is why, it is recommended that the enterprise mentioned above appy the proposal about accounting system implementation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T00468 | - |
dc.subject | SISTEMA DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | ÓRDENES DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | EMPRESA POLYCAL | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de costos por órdenes de producción para la empresa POLYCAL de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ramírez Casco, Andrea del Pilar | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T00468.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.