Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5513
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiallos Ortega, Luis Rafael | - |
dc.contributor.author | Paca Guamunshi, Sandro Cristóbal | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T13:17:50Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T13:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-05 | - |
dc.identifier.citation | Paca Guamunshi, Sandro Cristóbal. (2016). Evaluacion del comportamiento forrajero de tres variedades de Festulolium con dos tipos de estiércol (Bovino y cuy) en la parroquia San Juan. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5513 | - |
dc.description | En la parroquia San Juan, Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se estableció una alternativa de producción forraje para evaluar tres variedades de Festulolium sp y dos estiércoles de cuy y bovino, con una duración de 140 días. La investigación contó con un área total de 720 m2 la cual estuvo constituida por 36 unidades experimentales (parcelas), cuyas dimensiones fueron 20m2 (5x4 m de parcela útil), cada tratamiento contó con 4 repeticiones distribuidos bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar con arreglo combinatorio. Obteniendo en el factor A (variedades de Festulolium Spring, Duo y Lofa), el mejor tratamiento con la variedad Duo con días a la prefloración de 44,75 días, altura de la planta de 42,70 cm, producción de forraje verde 0,87 Tn/ha/FV/corte y producción de materia seca 0,26 Tn/ha/FMS/corte, en el uso de diferentes abonos de cuy y bovino (factor B), los mejores rendimientos en la producción de forraje verde fue de 9,08 Tn/ha/FV/corte y materia seca 2,71 Tn/ha/FMS/corte con la fertilización de estiércol de cuy, mientras que en la interacción del factor A y B la variedad Festulolium Duo fertilizada con estiércol de cuy presenta la mayor producción de forraje verde (9,45 Tn/ha/FV/corte) y materia seca (2,82 Tn/ha/FMS/corte). El mejor beneficio costo alcanzado fue con el tratamiento A2B2 (Festulolium Duo /estiércol de cuy), con un indicador de 1,90; por ello se recomienda establecer Festulolium Duo en altitudes de 3300 msnm con abonado de estiércol de cuy. | es_ES |
dc.description.abstract | In the parish San Juan, Canton Riobamba, Province of Chimborazo, a forage alternative production to evaluate three varieties of Festulolium sp and two dungs of bovine and guinea pig, were established with a total area of 720 m2 which was constituted by 36 experimental units (parcels) whose dimensions were of 20 m2 (5x4 m of useful parcel), every treatment counted with 4 repetions distributed under a fully randomized Block Design with combinatory array. By obtaining in the factor A (varieties of Festulolium Spring, Duo and Lofa), the best treatment with the variety Duo with days to the pro-blooming of 44,75 days, height of the plant of 42,70 cm, production of green forage of 0,87 Tn/ha/Gf/cut and production of dry matter 0,26 TN/ha/cut, in the use of different fertilizers of guinea pig and bovine (factor B), the best performance in the production of green forage was of 9,08 Tn/ha/Gf/cut and dry matter 2,71 Tn/ha/cut with the fertilization of dung guinea pig, meanwhite in the interaction of the factor A and B, the variety Festulolium Duo/ dung of guinea pig), presents the bigger production of green forage (9,45 Tn/ha/Gf/cut and dry matter (2,82 Tn/ha/cut). The better benefit cost was reached with the treatment A2B2 (Festulolium Duo/dung of guinea pig), with an indicator of 1,90; that is why is recommended to establish Festulolium Duo in heights of 3300 msnm with guinea pig dung manure | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T1432 | - |
dc.rights | nfo:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | FESTULOLIUM | es_ES |
dc.subject | ESTIÉRCOL | es_ES |
dc.subject | SAN JUAN (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Evaluacion del comportamiento forrajero de tres variedades de Festulolium con dos tipos de estiércol (Bovino y cuy) en la parroquia San Juan | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Trujillo Villacís, José Vicente | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T1432.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons