Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5413
Título : | Factibilidad técnica económica minera de la explotación de feldespato en la concesión minera Rosario II código 100217.1 |
Autor : | Saguay Dután, Carlos Giovanny |
Director(es): | Mejía Flores, Marco Antonio |
Tribunal (Tesis): | Minchala Samaniego, Herry Edmundo |
Palabras claves : | FACTIBILIDAD MINERA;EXPLOTACIÓN DE FELDESPATO;FELDESPATO;CONCESIÓN MINERA ROSARIO;MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Saguay Dután, C. G. (2016). Factibilidad técnica económica minera de la explotación de feldespato en la concesión minera Rosario II código 100217.1. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | FRN-CENID-UD;53T0023 |
Abstract : | This research proposes: to determine the mining technical and economic facility of the exploitation of Feldspar in Rosario II mining concession, located in Yunganza parish, canton General Leonidas Plaza Gutierrez – Limón Indanza, province of Morona Santiago; through a technical analysis of geological, lithological and geotechnical parameters of a reservoir mantle shapes of nonmetallic mineral; execution by computer geographic systems used topographic base issued by the Military Geographic Institute. (IGM) called Limón topographic sheet at a scale of 1:50.000 it was drawn all the study maps. In the first part, corroboration of a geological – geotechnical study was presented by geological and geomechanical description. The main part was performed using the profiling or cutting method to calculate proven, probable reserves and overload of study area, with data obtained the volumes exploration and production of feldspar mine were planned. Additionally knowing the geometric, geomechanical and operating conditions the system of exploitation arises by “Descending Banks” and the final design of mine exploitation. It is concluded by economic analysis by TMAR, NPV, and IRR to determine the technical economic and mining feasibility of nonmetallic mineral (Feldspar). Keywords: Rosario mining concession, exploitation of feldspar, geomechanical rock, proven reserves, descending bank. |
Resumen : | La presente investigación propone: determinar la factibilidad técnico minero y económico de la explotación del Feldespato en la concesión minera Rosario II, ubicada en la parroquia Yunganza, cantón Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez - Limón Indanza, provincia de Morona Santiago; mediante un análisis técnico de parámetros geológicos, litológicos y geotécnicos de un yacimiento mantiforme de mineral no metálico; ejecución mediante sistemas informáticos geográficos utilizando la base topográfica emitida por el Instituto Geográfico Militar. (IGM) denominada hoja topográfica Limón a una escala 1:50.000 se ha elaborado todo los mapas de estudios. En la primera parte se presentó la corroboración de un estudio geológico - geotécnico mediante la descripción geológico y geomecánico. La parte principal se realizó utilizando el Método de Perfiles o Cortes para calcular las reservas probadas, probables y sobrecarga del área de estudio, con los datos obtenidos se planificaron los volúmenes de explotación y producción de la mina de feldespato. Adicionalmente conociendo las condiciones geométricas, geomecánicas y operativas se plantea el sistema de explotación por “Bancos Descendentes”, y el diseño final de explotación de la mina. Se concluye mediante el análisis económico por la TMAR, VAN, TIR para determinar la factibilidad técnico minero y económico del mineral no metálico (Feldespato). Palabras claves: concesión minera Rosario, explotación del feldespato, geomecánica de rocas, reservas probadas, banco descendente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5413 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53T0023.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.