Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Dávila, Eduardo Segundo | - |
dc.contributor.author | Lagla Taipe, Byron Rubén | - |
dc.contributor.author | Lanche Pineda, Pablo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T19:37:29Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T19:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Lagla Taipe, Byron Rubén; Lanche Pineda, Pablo Arturo. (2016). Desarrollo de estánderes de tolerancia de desalineamiento y su consumo energético de motores eléctricos en el laboratorio de análisis vibracional de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5179 | - |
dc.description | En el presente trabajo de titulación se desarrollaron los estándares de tolerancia de desalineación y su consumo energético en motores eléctricos en el laboratorio de análisis vibracional de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, mediante ensayos experimentales en un motor de trifásico de 5 HP de potencia. Como punto de partida, y luego de analizar el estado funcional del banco de pruebas, se implementaron dos mesas de precisión para provocar un desalineamiento preciso y controlado, así también un variador de frecuencia para establecer las distintas velocidades que se requiere para realizar el estudio. Se estableció una metodología para la recolección de datos, que consistió en el incremento progresivo de la desalineación paralela y angular; midiendo el nivel de vibración como también la intensidad de corriente de cada fase, este proceso se realizó a una velocidad de giro de 600, 1000, 1400y 1800 rpm. Las tolerancias de desalineación se establecieron en función de los límites admisibles de vibración, con la ayuda de un modelo matemático extraído con los datos de las mediciones experimentales. El resultado final de la ejecución de este trabajo, se muestra en una tabla de tolerancias tanto para el desalineamiento paralela como para el desalineamiento angular a sus distintas velocidades. El presente trabajo ha cumplido con su objetivo y aporta significativamente al avance científico de la ingeniería de mantenimiento y al desarrollo de la matriz productiva de nuestro país; sin embargo se recomienda realizar el mismo tipo de estudios con diferentes tipos de acoples. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work was conducted to develop tolerance standard of sedimentation and its energetic consume in electric engines in the vibrational analysis labs in the maintenance engineering school by the means of experimental essays in a threephase engine of HP of power. After an analysis of the functional status of the test bench, two tables of precision to produce a proper and controlled misalignment were implemented. A frequency changer to establish different rates in this study was also implemented. A methodology for data collection was determined which was a progressive increase of parallel and angular misalignment by measuring vibration level as well as intensity of flow of each phase, this process was carried out at a rotational speed 600 rpm, 1000 rpm,1400 rpm, and 1800 rpm. Tolerance misalignment was established based on function of the admissible vibration including a mathematical model taken from experimental measures data. The executing final result was presented in a tolerance chart both parallel misalignment and angular misalignment at different rates. This research has fulfilled its objective and given a significant contribution to maintenance engineering scientific development and to national productive matrix, however, it is recommended to perform the same type of study with different types of fittings. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;25T00269 | - |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | MOTOR ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS VIBRACIONAL | es_ES |
dc.subject | LABORATORIO DE ANÁLISIS VIBRACIONAL ESPOC | es_ES |
dc.title | Desarrollo de estánderes de tolerancia de desalineamiento y su consumo energético de motores eléctricos en el laboratorio de análisis vibracional de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Almendariz Puente, Marco Homero | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00269.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.