Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5023
Título : | Estudio de necesidad de transporte de la modalidad escolar y su influencia en la movilidad urbana del Cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, en el periodo Octubre 2015 – Octubre 2016 |
Autor : | Gualle Llivicura, Janeth Eliana |
Director(es): | Villa Uvidia, Ruffo Neptali |
Tribunal (Tesis): | Mejía Paucar, Luis Miguel |
Palabras claves : | TRANSPORTE ESCOLAR;MOVILIDAD;ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;SANTA CLARA (CANTÓN);PASTAZA (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | mar-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gualle Llivicura, Janeth Eliana. (2016). Estudio de necesidad de transporte de la modalidad escolar y su influencia en la movilidad urbana del Cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, en el periodo Octubre 2015 – Octubre 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;112T0006 |
Abstract : | The present investigation aims to conduct a study Need Transportation School modality and its influence on urban mobility of Santa Clara Canton province of Pastaza, in the period October 2015-October 2016, as it has a motivation focused on improving the mobility of students living in rural areas of the county and were relocated in the Educational Units of the city and commute daily in unsuitable means, lack of Operadoras School Transportation legally constituted is an issue in this sector because it puts the safety of students at risk. The feasibility study to meet the demand of transport in the School modality was made based on interviews with the rectors of the Educational Units of the City of Santa Clara and surveys Origin Destination aimed at students and representatives to estimate unmet demand of this service. Once the field investigation determined that there is a demand for 269 seats which will be distributed in 16 minibuses of 17 seats, these vehicle units must comply with established technical standards, be legally established for the operating license that entitling provide the service, vehicles must be within the framework of life and vehicular approval to ensure quality service. This study for the feasibility of School Transportation help improve the mobility of students in the rural sector and the urban sector as a safe and convenient transportation is encouraged, to which safety recommendations to ensure the integrity of students are set Santa Clara Canton. |
Resumen : | El presente Trabajo de Investigación tiene por objetivo realizar un Estudio de Necesidad de Transporte de la modalidad Escolar y su influencia en la movilidad urbana del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, en el periodo Octubre 2015-Octubre 2016, ya que cuenta con una motivación enfocada en mejorar la movilidad de los estudiantes que viven en el sector rural del cantón y fueron reubicados en las Unidades Educativas de la ciudad y se desplazan a diario en medios no adecuados, la falta de Operadoras de Transporte Escolar legalmente constituidas es un problema en este sector debido a que se pone en riesgo la seguridad de los estudiantes. El estudio de factibilidad para satisfacer la demanda de transporte en la modalidad Escolar se lo realizó en base a entrevistas con los Rectores de las Unidades Educativas de la Ciudad de Santa Clara y encuestas Origen Destino dirigida a los estudiantes y representantes, para estimar la demanda insatisfecha de este servicio. Una vez realizada la investigación de campo se determina que existe una demanda de 269 asientos los cuales van a ser distribuidas en 16 busetas de 17 asientos, estas unidades vehiculares deben cumplir con las normas técnicas establecidas, constituirse jurídicamente para obtener el permiso de operación que le faculte prestar el servicio, los vehículos deben estar dentro del cuadro de vida útil y homologación vehicular para garantizar un servicio de calidad. Este estudio para la factibilidad de Transporte Escolar ayudará a mejorar la movilidad tanto de los estudiantes del sector rural como del sector urbano ya que se incentiva un transporte seguro y cómodo, ante lo cual se establecen recomendaciones de seguridad que garanticen la integridad de los estudiantes del Cantón Santa Clara. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5023 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0006.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.