Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5014
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Paucar, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Fernández Paguay, Verónica Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-18T14:46:29Z | - |
dc.date.available | 2016-07-18T14:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Fernández Paguay, Verónica Pilar. (2016). Estudio técnico para el mejoramiento de señalización vial horizontal, vertical y la seguridad vial dentro de la Parroquia Matriz del Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo, período 2015-2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5014 | - |
dc.description | La presente investigación tiene por objetivo el estudio técnico para el mejoramiento de señalización vial horizontal, vertical y la seguridad vial dentro de la Parroquia Matriz del Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo, período 2015-2016, se desarrolló para prevenir accidentes de tránsito, satisfacer las necesidades de movilidad. Se utilizó el proceso de análisis que se basa en registrar la información actual de la señalización vial, identificación de los puntos negros de accidentabilidad, se hizo un estudio cuantitativo, el total de la población ascendió a 4400 personas donde tomamos como muestra a 120 personas, las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista que estuvieron aplicados al transporte motorizado, viceversa y a las autoridades. Se obtuvo los siguientes resultados que existe 216 señales regulatorias, 5 preventivas, 1 informativa y 15 son líneas transversales de cruces peatonales mismas que se encuentran en mal estado es decir no son visibles, están borrosas debido a la perdida de pintura en la superficie del pavimento. Se determinó que debido a la poca señalización y seguridad vial que existe no satisface la necesidad de una movilidad integral, a través de la propuesta se plantea los dispositivos de control de tránsito óptima para los tres sectores que son educativo, transporte y la comunidad para fomentar la cultura y la educación vial se recomienda que exista un debido control por parte de la Unidad de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y se plasme una mejora continua para alcanzar las metas planteadas. | es_ES |
dc.description.abstract | This research is aimed at the technical study for the improvement of road marking and road safety within the Main Parish of Chambo Canton which is located in the Chimborazo Province, this research was done in the period 2015 – 2016, it was developed to prevent traffic accidents, to meet mobility needs. The analysis process that is based on recording the current information road signs, identification of black spots of accidents was used, a quantitative study, the total population amounted to 4400 people where as a sample of 120 people was made, the survey and interview techniques were applied to motorized transport and the authorities. After this study the following results were obtained: there 216 regulatory signals, five preventive, 1 fact and 15 are transverse lines of crosswalks them that are in poor condition, they are not visible, they are blurred due to the loss of paint in the pavement surface. It was determined that due to the small vial that there does not satisfy the need for comprehensive mobility signaling and safety, through this proposed control devices optimal transit for the three sectors which arises: education, transport and the general community, to promote culture and education is recommended that there be a thorough check by the Land Transport Unit traffic and Road Safety to improve and to achieve the proposed goals. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0003 | - |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN VIAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | CHAMBO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE TERRESTRE | es_ES |
dc.title | Estudio técnico para el mejoramiento de señalización vial horizontal, vertical y la seguridad vial dentro de la Parroquia Matriz del Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo, período 2015-2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Montoya Zúñiga, Edgar Segundo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0003.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.