Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4900
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Moina, Hannibal Lorenzo | - |
dc.contributor.author | Viteri Romero, Jairo Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T15:43:09Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T15:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Viteri Romero, Jairo Patricio. (2016). Diseño de una celda diaria de confinamiento de residuos sólidos para el actual relleno sanitario del Tena. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4900 | - |
dc.description | Se ha realizado el diseño de una celda diaria de confinamiento de residuos sólidos para el actual relleno sanitario de Tena capital de la provincia de Napo, para un período de 4 años, empezando con el diagnóstico de la situación actual del sitio de aplicación del esta investigación, con el uso de métodos analíticos, cualitativos y cuantitavos de análisis en las diferentes fases de campo como en los análisis de laboratorio; para ello se hizo uso de materiales para muestreo de lixiviados como baldes cronometro, etc., así también se realizaron revisiones bibliográficas como el PD y OT y otras fuentes, así también varias visitas de campo al relleno para la constatación visual del estado del relleno; mismo que permitieron entender a fondo la problemática del relleno sanitario el Chimbadero, así también se determinó la cantidad de desechos a ser confinados a traves de la ppc de 0,791 kg/hab/Día siendo en la celda diaria dato importante en el dimensionamiento con las respectivas proyecciones a futuro dando como resultado que para el año 2017 las dimensiones serán de largo 8 m, ancho 6m y alto 1,5 m evitando de esta forma que los líquidos lixiviados que se generan de la descomposición de los residuos causen contaminación y todos sean encausados hacia el sistema de tratamiento ya que según el resultado de los análisis de laboratorio la contaminación que causa los lixiviados al entrar en contacto con el suelo llegando a los acuíferos y contaminando agua del estero Kituyacu, es por la presencia de hierro y manganeso, afectando posiblemente a salud a la población del barrio AMADEN que se encuentra dentro del área de influencia indirecta del relleno sanitario.Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena continuar con la implementación de la celda diaria para el manejo adecuado de los residuos sólidos, misma que garantizara que el tiempo de vida útil del relleno sanitario se extenderá por el lapso de 4 años hasta que se construya el nuevo relleno sanitario del cantón Tena. | es_ES |
dc.description.abstract | It has developed a daily confinement cell of solid residues for the current landfill in Tena, Napo province, for a period of four years. It was started with the diagnosis of the current situation at the place of application of this research using analytical, qualitative, and quantitative methods of analysis in different field phases as in laboratory tests. To that end, leachate sample materials were applied as chronometer buckets and more. PD, OT and other literature reviews were also applied. Furthermore, several field visits were made for visual observation of the landfill; same which allowed to fully understand the problem of the Chimbadero landfill, as well as it was determined the amount of solid wastes to be confined through ppc of 0.791 kg/person/day being in the daily cell important data to the respective measures with the corresponding forward-looking statements obtaining as a result that in 2017 size will be 8m long, 6m wide and 1.5 m high avoiding that liquid leachate that are generated from the solid wastes cause pollution and all could be addressed to the treatment system and according to the results of laboratory analysis the pollution caused by leachate in contact with the ground reaching to aquifers contaminating the estuary Kituyacu water and it is because the presence of iron and manganese affecting possibly to population of AMADEN neighborhood located within the area of indirect influence of the landfill. It is recommended to Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal of Tena continuing with the implementation of the daily cell for proper management of solid residues same which will ensure the time of useful life of the landfill will be extended for four years until the new landfill could be built inTena. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0188 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | IMPACTOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | RELLENO SANITARIO | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | CELDA DIARIA | es_ES |
dc.subject | LÍQUIDOS LIXIVIADOS | es_ES |
dc.subject | TENA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de una celda diaria de confinamiento de residuos sólidos para el actual relleno sanitario del Tena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0188.pdf | 5,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons