Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4862
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz, Yolanda | - |
dc.contributor.author | Quishpe Machuca, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T20:17:18Z | - |
dc.date.available | 2016-06-06T20:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.citation | Quishpe Machuca, María Belén. (2015). Diseño de un plan de manejo ambiental para la disposición final de los residuos sólidos del Mercado San Luis del Municipio del Cantón Píllaro. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4862 | - |
dc.description | Se diseñó un Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos para el mercado San Luis del cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se realizó el levantamiento de la línea base aplicando técnicas de: entrevistas, observación, encuestas para conocer la situación actual de los involucrados sobre el manejo de los residuos sólidos desde su generación en la fuente hasta su disposición final. Posteriormente se determinó el impacto ambiental con el uso de la matriz de Leopold y se ejecutó la caracterización de los residuos sólidos. Los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto global del impacto fue de -176 cuya escala de valorización de la magnitud indica que el impacto valorado es perjudicial, se obtuvo una producción per cápita de 0.725 kg/personas/día de los cuales el 58% corresponde a los residuos orgánicos vegetales, el 25% a los residuos mixtos, el 8% son residuos de cartón, el 5% pertenecen a residuos de plástico y el 4% restante son residuos de carne. De los estudios se determinó el avance del diseño del plan de manejo ambiental de residuos sólidos, el mismo que consta de cuatro programas: manejo de residuos sólidos, disminución y aprovechamiento, seguimiento y monitoreo del diseño del plan de manejo y campaña de sociabilización y difusión. Se concluye que los impactos generados pueden ser corregidos mediante la aplicación del diseño del plan de manejo ambiental de residuos sólidos, lo cual ayudará al aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos del mercado San Luis. Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Píllaro ampliar este tipo de estudios, para fortalecer el aprovechamiento de los residuos. | es_ES |
dc.description.abstract | A plan of Environmental Management of Solid Waste for San Luis market place at Píllaro canton in Tungurahua province was designed in order to improve its inhabitants’ life quality. A base line survey by means of applying techniques such as: interviews, observation, surveys to know the current situation of the ones involved in the management of solid waste since its origin until its final disposal. Afterwards, the environmental impact was determined through the use of Leopold matrix and then the characterization of solid wastes was performed. The results from the evaluation of the impact global project was – 176 which rate of magnitudes shows that the impact obtained is harmful, it was obtained a per capita production of 0.725 kg/persons/day, from which 58% corresponds to organic waste from vegetables, 25% to mixed wastes, 8% are residues from cardboard, 5% come from plastics and the remaining 4% come from beef residues. From the studies, it was determined the advance of the design of the plan of Environmental Management of Solid Waste which is made up of four programs: management of solid wastes, reduction and use, tracking and monitoring of the design of the management plan and socialization and diffusion campaign. It is concluded that the impacts generated can be corrected by means of the application of the design of the plan of environmental management for solid wastes, which will help to a better use and disposal of the solid residues from San Luis market place. It is recommended to the Decentralized Autonomous Government from Píllaro canton to widen this type of studies in order to strengthen the use of the wastes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0165 | - |
dc.subject | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MATRIZ DE LEOPOLD | es_ES |
dc.subject | TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL (TULSMA) | es_ES |
dc.subject | PILLARO (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de manejo ambiental para la disposición final de los residuos sólidos del Mercado San Luis del Municipio del Cantón Píllaro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Villa, Fabiola | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0165.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.