Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Guerrero, Julio Nolberto | - |
dc.contributor.author | Miranda Salinas, César Saúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T20:18:57Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T20:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Salinas, César Saúl. (2016). Implementación de un sistema de monitoreo de variables para reducción de paradas de motores de bombas de la Estación Cayagama de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4596 | - |
dc.description | El objetivo fue implementar un sistema de monitoreo de variables de motores de bombas en la Estación Cayagama del Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. El diagnóstico inicial reflejó que los datos de variables no se registraban ni analizaban de manera ordenada. A partir del estudio de técnicas y conceptos, se propuso una metodología general para realizar la implementación del sistema de monitoreo de variables de motores, conformada por un diagnóstico de la situación inicial, la implementación del sistema y el análisis de la situación posterior; con esto las paradas no programadas disminuyeron en un 65 %, los costos por paradas de equipos, un 35%. Por otra parte los modos de falla, que corresponden a órdenes correctivas, aumentó al 180%; resultado que generó una mayor cantidad de órdenes de análisis por alertas del sistema, sin embargo los costos del mantenimiento correctivo disminuyeron un 35% aproximadamente respecto al promedio de los años 2012 al 2014. En conclusión, en el año 2015 se alcanzaron ahorros significativos, evitando paradas y gastos en mantenimientos correctivos en la Estación de Cayagama del Oleoducto de Crudos Pesados. Por lo que se recomienda implementar el sistema de monitoreo de variables en las otras facilidades de la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | The goal was to implement one variables monitoring system of pumps motors in the Cayagama stations OCP heavy crude oil pipeline Ecuador S.A. The initial diagnosis reflects that data variables were not recorded or alkalized in an ordered way. From the study of techniques and concepts , a general methodology was proposed for doing the implementation of the variables monitoring system, formed by a diagnosis of the initial situation , the implementation of the system and the subsequent analysis of the situation ; with this unscheduled stops decreased by 65 % , costs for equipment stops 35%. On the other hand failure modes which correspond to corrective orders, increased to 180%; result that generated a greater amount of orders analysis for system alerts, however corrective maintenance costs decreased to approximately 35% relative to the average of the years 2012 to 2014. In conclusion, in 2015 significant savings were reached, avoiding stops and corrective maintenance expenses in the Cayagama station of heavy crude oil pipeline. So it is recommended to implement the variable monitoring system in the other facilities of the company. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T00674 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MOTORES DIESEL | es_ES |
dc.subject | MONITOREO | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREDICTIVO | es_ES |
dc.subject | ALERTAS TEMPRANAS | es_ES |
dc.subject | MODOS DE FALLA | es_ES |
dc.subject | ESTACIÓN CAYAGAMA | es_ES |
dc.subject | OLEODUCTO CRUDOS PESADOS | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo de variables para reducción de paradas de motores de bombas de la Estación Cayagama de la Empresa Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pérez Pupo, Juan Rafael | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Navarro Ojeda, Marcelo Nelson | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00674.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons