Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cajas Bermeo, Carlos Anibal | - |
dc.contributor.author | Tapuy Cerda, Orley Klider | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T15:37:30Z | - |
dc.date.available | 2015-04-08T15:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-08T15:37:30Z | - |
dc.identifier.citation | Tapuy Cerda, Orley Klider. (2015). Estudio de factibilidad de un producto turístico de la comunidad Río Indillama, parroquia Alejandro Labaka, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3856 | - |
dc.description | La presente Investigación propuso: Estudio de factibilidad de un producto turístico de la comunidad Río Indillama, parroquia Alejandro Labaka, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana; conformado por diagnostico comunitario, económico, productivo, ambiental, estudio de mercado, impacto ambiental, administrativo legal, evaluación financiera; se realizaron salidas de campo, obteniendo información primaria, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos, obtenidos de fuentes primarias y secundarias, se realizó el estudio de mercado, es así que el 88% de los turistas nacionales prefieren visitar la comunidad, 33% prefieren observar la flora y fauna, seguidamente 72% de los turistas prefieren quedarse en cabañas, en el estudio técnicos se definieron productos de acuerdo al perfil de los turistas basados en el estudio de mercado, elaborados dos paquetes, que cubren las necesidades de los turistas, en el estudio ambiental, como resultado se obtuvo con mayor puntaje siendo positivo y menor puntaje negativo, esto refleja de que es factible generar actividades turísticas. Estudio administrativo legal se desarrolló manuales de funciones, estructura funcional, del centro turístico comunitario Indillama. El estudio financiero arroja las siguientes cifras; el Valor Actual Neto (VAN) de $ 221.479,50 con una tasa de interna de retorno 42,89%, periodo de recuperación del capital es desde primer años después que arranque el proyecto, relación costo beneficio $ 2,78, por cada dólar invertido se obtiene 1,78 de dólar | es_ES |
dc.description.abstract | . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23T0431 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ALEJANDRO LABAKA (PARROQUIA) | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de un producto turístico de la comunidad Río Indillama, parroquia Alejandro Labaka, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yépez Martínez, Verónica | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T0431 .pdf | 6,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons