Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3759
Título : | Implementación de tres dietas balanceadas con diferentes niveles de proteína para cría y levante de gallinas Lohmann Brown |
Autor : | Naula Aucanshala, Aníbal |
Director(es): | Toalombo Vargas, Paula Alexandra |
Tribunal (Tesis): | Duchi Duchi, Nelson Antonio |
Palabras claves : | DIETAS BALANCEADAS;PROTEINA ANIMAL;GALLINAS LOHMANN BROWN;CRIA DE GALLINAS;ESPOCH (INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR);RIOBAMBA (CANTON);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 13-oct-2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Naula Aucanshala, Anibal. (2014). Implementación de tres dietas balanceadas con diferentes niveles de proteínas para cría y levante de gallinas lohmann brown. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T1227 |
Abstract : | In the production unit poultry of the Animal Sciences Faculty, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, located in the Canton Riobamba, Chimborazo Province, we investigated the effect of different levels of crude protein in the diet of pullets replacement Lohmann Brown during breeding (19, 20 and 21% protein) and growing (17, 18 and 19% protein), for the test were employed three treatments and five replications forming each experimental unit by 20 pullets, giving a total of 300 experimental units, which were distributed in a completely randomized design, for 140 days. Determining that at the stage of breeding the best results in weight 705,60 g, (T2); 208,80 g, weight gain (T2); It was with the 20% of CP, however the best efficiency in converting food 1,50 (T3), and increased consumption of technological variables was with 21% of PC 60 days. In the stage of growing was obtained a final weight of 1301,8 g. (T2) weight gain of 144,6 G (T2) and a feed convertion of 3,17 (T2), with 18% of CP: While the increased consumption of technological variables is obtained in 19% of protein to the 120 days of evaluation. The best index benefit, he was obtained with treatment (T3) |
Resumen : | En la Unidad productiva Avícola, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, ubicada en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, se investigó el efecto de diferentes niveles de proteína bruta en la alimentación de pollitas de reemplazo Lohmann Brown en la fase de cría ( 19 , 20 y 21 % de proteína) y levante (17, 18 , 19 % de proteína), para el ensayo se emplearon tres tratamientos y cinco repeticiones, conformando cada unidad experimental por 20 pollitas dando un total de 300 unidades experimentales, los mismos que se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar, durante 140 días. Determinándose que en la fase de cría los mejores resultados en peso 705,60 g, (T2); ganancia de peso 208,80 g, (T2); fue con el 20% de PC, sin embargo la mejor eficiencia en conversión alimenticia 1,50 (T3) y el mayor consumo de variables tecnológicas fue con el 21% de PC a los 60 días. En la etapa de levante se obtuvo un peso final de 1301,8 g, (T2) ganancia de peso de 144,6 g, (T2) y una conversión alimenticia de 3,17 (T2), alcanzado con el 18% de PC; mientras que el mayor consumo de variables tecnológicas se lo obtuvo con el 19% de proteína a los 120 días de evaluación. El mejor índice beneficio costo, se obtuvo con en tratamiento. (T3) |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3759 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T1227.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons