Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Pérez, Silvia Ana | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-25T21:55:27Z | - |
dc.date.available | 2014-07-25T21:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-25T21:55:27Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3458 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Parroquia Rumipamba, provincia de Tungurahua. Con el objeto de evaluar el estado nutricional mediante el MNA (Mini Nutritional Assessment) en relación a factores sociales y demográficos en adultos mayores no institucionalizados. Investigación de diseño experimental, tipo transversal, aplicada en 90 adultos mayores residentes en el lugar de investigación. La Evaluación del estado nutricional se realizó mediante la aplicación del MNA, instrumento que completa dos partes: Cribaje y Evaluación. Observando que el 52,2% de la población en estudio es de sexo femenino y un 47,8% del sexo masculino. El 56,7% sin nivel de instrucción y el 43,3% instrucción primaria básica. Inserción social bajo con un 54,4%, conglomerado alto el 45,6%. Según el diagnóstico de Cribaje el 43,3% presenta un estado nutricional normal, El 28,9% con desnutrición y un 27,8% con un riesgo de desnutrición. Según el diagnóstico el 51% se encuentra con riesgo de desnutrición y el 49% con desnutrición. Se determina que el 27,8% presenta desnutrición, el 28,9% riesgo de desnutrición y el 43,3% con estado normal. Se recomienda, dar seguimiento a la población con desnutrición, incrementar programas para controles de peso, aumento de la actividad física, cambios en la conducta para mejorar estilos de vida, realizar investigaciones de este tipo a nivel nacional, por falta de información científica de nuestra realidad | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;34T00249 | - |
dc.subject | EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_ES |
dc.subject | FACTORES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | PARROQUIA RUMIPAMBA | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE TUNGURAHUA | es_ES |
dc.title | Evaluación del Estado Nutricional Mediante el MNA (Mini Nutritional Assessment) en Relación a Factores Sociales y Demográficos en Adultos Mayores no Institucionalizados de la Parroquia Rumipamba, Provincia de Tungurahua 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Nutricionista Dietista; Licenciado/a en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34T00249.pdf | 356,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.