Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito Moina, Hannibal Lorenzo | - |
dc.contributor.author | Naveda Reinoso, Franklin Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T23:07:56Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T23:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27T23:07:56Z | - |
dc.identifier.citation | Naveda Reinoso, Franklin Ismael. (2014). Implementación de un manual de manejo de desechos sólidos en el dique del Río Tigre del cantón Mera. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3212 | - |
dc.description | La implementación de un manual de manejo de desechos sólidos en el Dique del Río Tigre del Cantón Mera provincia de Pastaza. Dirigido a los comerciantes, turistas, autoridades locales y público en general para la concientización en el manejo de los desechos sólidos. El método utilizado se basó en la observación sobre la realidad del sector turístico, determinando que la contaminación se da por el mal manejo de los desechos sólidos en el Dique del Río Tigre, con daños ambientales por la contaminación del recurso suelo, agua, daños a la salud, la destrucción de la flora y fauna silvestre así como la perdida de la biodiversidad en este importante rincón turístico de la Amazonía. Para lograr la conciencia ambiental en el Dique del Río Tigre del Cantón Mera y la población del área de influencia directa, se inició con el levantamiento de la información bibliográfica luego de lo cual se elaboró un cuestionario para entrevistar a comerciantes, turistas y autoridades locales. Con esta información se procedió a determinar el diagnóstico de los daños a los recursos naturales, luego proponer los temas en los cuales se capacitó a los comerciantes, turistas y autoridades locales en tres talleres con temáticas relacionadas al manejo adecuado de los desechos sólidos. Los resultados obtenidos a través de la investigación a un total dieciocho personas entre comerciantes y autoridades locales que vive en este sector turístico de la Amazonía, logrando en un 90% cambios significativos que beneficien la relación ser humano naturaleza. Concluyo que la capacitación y la participación en los talleres permitieron un manejo adecuado de los desechos sólidos bajo las normas y técnicas a la ley ambiental permitiendo como alternativa económica y sustentable. Recomendamos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres de capacitación y que sea de dominio público este manual de manejo de desechos sólidos con el apoyo del Gobierno Autónomo y Descentralizado Municipal del Cantón Mera. | es_ES |
dc.description.abstract | The implementation of a solid waste management manual in the Tigre River Dam in the Mera Canton, Pastaza Province. Aimed at merchants, tourists, local authorities, and the general public to raise awareness about solid waste management. The method used was based on observation of the reality of the tourist sector, determining that contamination is caused by poor solid waste management in the Tigre River Dam, with environmental damage due to contamination of soil and water resources, damage to health, destruction of flora and fauna and loss of biodiversity in this important tourist corner of the Amazon. To achieve environmental awareness in the Tigre River Dam in the Mera Canton and the population of the area of direct influence, we began with the collection of bibliographic information, after which a questionnaire was prepared to interview merchants, tourists and local authorities. With this information, we proceeded to determine the diagnosis of the damage to the natural resources, and then proposed the topics on which the merchants, tourists, and local authorities were trained in three workshops on topics related to the adequate management of solid waste. The results obtained through the investigation to a total of eighteen people between traders and local authorities who live in this tourist sector of the Amazon, achieving in 90% significant changes that benefit the relationship human being nature. I conclude that the training and the participation in the workshops allowed an adequate management of the solid waste under the norms and techniques of the environmental law allowing as an economic and sustainable alternative. We recommend that the knowledge acquired in the training workshops be put into practice and that this solid waste management manual be made public with the support of the Autonomous Decentralized Municipal Government of Canton Mera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;26T00018 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DESECHOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | MANUALES DE MANEJO DE DESECHOS | es_ES |
dc.subject | RIO TIGRE [Cantón Mera] | es_ES |
dc.subject | CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA | es_ES |
dc.title | Implementación de un manual de manejo de desechos sólidos en el dique del Río Tigre del cantón Mera | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26T00018.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons