Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Usiña, José | - |
dc.contributor.author | Guaña Balarezo, Edgar Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-27T00:25:03Z | - |
dc.date.available | 2014-02-27T00:25:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27T00:25:03Z | - |
dc.identifier.citation | Guaña Balarezo, Edgar Mauricio. (2014). Diseño del sistema de tratamiento de agua residual en la Planta de Lácteos Lagtogal Cia. Ltda. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3206 | - |
dc.description | En el presente trabajo investigativo se diseñó el sistema de tratamiento del agua residual en la planta de lácteos Lactogal Cía. Ltda., ubicada en la Parroquia de Alóag, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. Para lo cual nos basamos en el método experimental, que permitió realizar análisis antes y después del tratamiento y ensayos para encontrar la dosis optima de insumos químicos para este efluente. Conforme a las caracterizaciones físico-químicas y microbiológicas, determinamos la necesidad de diseñar un sistema que permita reducir turbidez, DBO, DQO y sólidos en dicho fluido. Empezamos midiendo el caudal medio que descarga esta industria siendo de 0,32 L/s que transitara a través de un canal dispuesto de un sistema de rejillas, y direccionado a un tanque Homogenizador con una capacidad de 6 m3, luego pasara a un tanque de aireación para reducir materia orgánica, posteriormente llegara a un sedimentador con capacidad de 5 m3donde se dará un proceso de coagulación-floculación, disminuyendo la turbidez de 836 NTU a 65NTU, la DBO de 4260 mg/L a 245 mg/L y la DQO de 7333 mg/L a 790 mg/L, finalmente el agua clarificada se desplazara a través de un filtro de flujo ascendente. Con las etapas ejecutadas se logró reducir el valor de turbidez, DBO, DQO y sólidos consiguiendo un agua apta para ser descargada directamente al sistema de alcantarillado. Recomendamos a la industria láctea Lactogal la implementación del sistema de tratamiento del agua residual generada, para contribuir a la conservación de los recursos naturales del sector. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research work we designed the wastewater treatment system for the Lactogal Cía. Ltda. dairy plant, located in the Parish of Alóag, Cantón Mejía, Province of Pichincha. For which we based ourselves on the experimental method, which allowed us to carry out analyses before and after treatment and tests to find the optimum dose of chemical inputs for this effluent. According to the physical-chemical and microbiological characterizations, we determined the need to design a system to reduce turbidity, BOD, COD and solids in this fluid. We started by measuring the average flow that this industry discharges, which is 0.32 L/s, which will pass through a channel with a system of grids, and directed to a homogenizer tank with a capacity of 6 m3, then it will pass to an aeration tank to reduce organic matter, It then goes to a settling tank with a capacity of 5 m3 , where a coagulation-flocculation process takes place, reducing turbidity from 836 NTU to 65NTU, BOD from 4260 mg/L to 245 mg/L, and COD from 7333 mg/L to 790 mg/L. Finally, the clarified water will pass through an upflow filter. These steps reduced the turbidity, BOD, COD, and solids values, making the water suitable for discharge directly into the sewage system. We recommend that the Lactogal dairy industry implement the wastewater treatment system to contribute to the conservation of the sector's natural resources. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00240 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE PICHINCHA | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | PLANTA DE LACTEOS LACTOGAL CIA.LTDA. [Aloag, cantón Mejía] | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema de tratamiento de agua residual en la Planta de Lácteos Lagtogal Cia. Ltda. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | León, Gerardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00240.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons