Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benalcázar, Freddy | - |
dc.contributor.author | Bastidas Auquilla, Byron Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Heredia Moyano, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-26T16:44:26Z | - |
dc.date.available | 2013-07-26T16:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-26T16:44:26Z | - |
dc.identifier.citation | Bastidas Auquilla, Byron Wilfrido; Heredia Moyano, María Fernanda. (2013). Optimización de la Protección Radiológica en Procedimientos de Intervencionismo de Angiografía y Fluoroscopía del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº 1 y Elaboración de una Propuesta de Normalización Dosimétrica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2630 | - |
dc.description | Optimización de Protección Radiológica en procedimientos de Angiografía y Fluoroscopía del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 Quito y elaboración de una Propuesta de Normatización Dosimétrica, con el propósito de optimizarlos implementando mejoras en el Centro de Imagen en Angiografía y Fluoroscopía. Se aplicó teoría sobre optimización de Organismo Internacional de Energía Atómica, se realizó pruebas de control de calidad como medición de Tensión Nominal del Tubo de Rayos X y mediciones dosimétricas como Kerma en Aire, Producto Dosis-Área, Kerma en Superficie de Entrada y Dosis Máxima en Superficie de Entrada. Se efectuaron con Fluoroscopio Telecomandado GMM 45330 y en Angiógrafo Siemens Axion Artis FA 2964522, utilizando cámara de ionización PTW Freiburg SFD TW34069, electrómetro PTW Unidos E T10009, cámara de ventana PTW Freiburg TA34028, electrómetro PTW Diamentor E2 T11033, dosímetro multipropósito PTW Diavolt Universal T43014 y un fantoma de agua. Las pruebas de control de calidad se encuentran dentro de niveles de tolerancia. Las mediciones dosimétricas en Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica Terapéutica se obtuvieron los siguientes resultados, Producto Dosis-Área 1953 , Tasa de Dosis en la Superficie de Entrada de un Paciente Estándar 26,24 y Tasa de Dosis Máxima en la Superficie de Entrada del Paciente 40,52 . En Cinecoronariografía se obtuvo valor de Producto Dosis-Área de 3773,30 , Tasa de Dosis en Superficie de Entrada de Paciente Estándar de 64,81. Se concluye que los parámetros analizados en Angiógrafo y en Fluoroscopio cumplen con valores recomendados , contribuyendo con la Optimización de Protección Radiológica para minimizar la dosis suministrada a pacientes. Esta investigación propone la Normatización Dosimétrica, que prevengan efectos colaterales. Se recomienda realizar pruebas dosimétricas y control de calidad previa a la realización de estos análisis. | es_ES |
dc.description.abstract | Optimization of Radiological Protection in Angiography and Fluoroscopy procedures of the Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 Quito and elaboration of a Dosimetric Standardization Proposal, with the purpose of optimizing them by implementing improvements in the Angiography and Fluoroscopy Imaging Center. Theory on optimization of the International Atomic Energy Agency was applied, quality control tests were performed such as measurement of Nominal Voltage of the X-Ray Tube and dosimetric measurements such as Kerma in Air, Dose-Area Product, Kerma in Entry Surface and Maximum Dose in Entry Surface. They were performed with GMM 45330 Telecommanded Fluoroscope and in Siemens Axion Artis FA 2964522 Angiograph, using PTW Freiburg SFD TW34069 ionization chamber, PTW Unidos E T10009 electrometer, PTW Freiburg TA34028 window chamber, PTW Diamentor E2 T11033 electrometer, PTW Diavolt Universal T43014 multipurpose dosimeter and a water phantom. Quality control tests are within tolerance levels. Dosimetric measurements in Therapeutic Endoscopic Retrograde Endoscopic Cholangiopancreatography yielded the following results, Dose-Area Product 1953 , Standard Patient Entry Surface Dose Rate 26.24 and Maximum Patient Entry Surface Dose Rate 40.52 . In Cinecoronary angiography, a Dose-Area Product value of 3773.30 was obtained, and the Dose Rate on the Entry Surface of a Standard Patient was 64.81. It is concluded that the parameters analyzed in Angiograph and Fluoroscope comply with recommended values, contributing to the Optimization of Radiological Protection to minimize the dose delivered to patients. This research proposes the Dosimetric Standardization, which prevents collateral effects. It is recommended to perform dosimetric tests and quality control prior to performing these analyses. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;86T00009 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | NORMALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | es_ES |
dc.subject | PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | PROPUESTA DE NORMALIZACIÓN DOSIMÉTRICA [Radiación] | es_ES |
dc.title | Optimización de la Protección Radiológica en Procedimientos de Intervencionismo de Angiografía y Fluoroscopía del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº 1 y Elaboración de una Propuesta de Normalización Dosimétrica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Orbe, Jheny | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00009.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons