Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2628
Título : | Diseño de un sistema de gestión de calidad para la Empresa Carrocera Mayorga en base a la norma ISO 9001:2008. |
Autor : | Choto Chariguamán, Luis Santiago Peña Cervantes, Luis Alfredo |
Director(es): | Novillo, Geovanny |
Tribunal (Tesis): | Sinchiguano, Pablo |
Palabras claves : | CARROCERÍA DE VEHÍCULO;NORMAS ISO;PINTURAS Y BARNICES;PROCESO DE MEJORA CONTINUA;DISEÑO TÉCNICO |
Fecha de publicación : | 13-dic-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Choto Chariguamán, Luis Santiago; Peña Cervantes, Luis Alfredo. (2012). Diseño de un sistema de gestión de calidad para la Empresa Carrocera Mayorga en base a la norma ISO 9001:2008. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00082 |
Abstract : | A quality management for the car mechanic company called Mayorga has been done based on the ISO 9001:2008 norm. For this reason, an evaluation of the firm was done following the requirements of the ISO 9001:2008 norm, in which it was evident the low level of application of the norm. Also, a situational analysis was done about its infrastructure, equipment and construction process, using the SWOT format, strength, weakness, opportunities and threats, in order to do the quality management design. In the design of the quality management, there are twelve procedures needed due to needs of the firm, and using that, the firm built formats that register every procedure that documents its steps. With the implementation of the quality management system, it is expected to get a better efficiency in the firm, of the human and financial resources, of the communication, of the registration system in order to get the Certification ISO. |
Resumen : | Se ha realizado un diseño de un sistema de gestión de calidad para la empresa carrocera Mayorga basado en la norma ISO 9001:2008. Para lo cual se procedió hacer una evaluación de la empresa conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y se pudo evidenciar un cumplimiento muy bajo respecto a esta. También se realizó un análisis situacional de la empresa en su infraestructura, equipos y procesos de construcción, con un análisis FODA el cual permitió definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa para poder realizar el diseño del sistema de gestión de calidad. El desarrollo de diseño del sistema de gestión de calidad tiene como finalidad mejorar la eficacia a través de una excelente organización y control y mediante esta poder satisfacer las necesidades de los clientes y el mejoramiento de los procedimientos de la empresa basándose en un sistema documentado. En este diseño de sistema de gestión de calidad se han identificado doce procedimientos acorde a las necesidades de la empresa y se han elabora los formatos de los registros de cada procedimiento para llevar el respectivo sistema documentado que exige el mismo. Con la implementación de este sistema de gestión de calidad se obtendría una mayor eficiencia de la empresa, se optimizaría los recursos tanto humano como financiero, se mejora la comunicación, se tendría un seguimiento, control y registro de las actividades realizadas y el siguiente objetivo sería obtener la certificación ISO. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2628 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00082.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons