Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Mancheno, Luis Gerardo | - |
dc.contributor.author | Guevara Viana, Guillermo Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T13:42:06Z | - |
dc.date.available | 2013-04-30T13:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-16 | - |
dc.identifier.citation | Guevara Viana, Guillermo Oswaldo. (2012). Evaluación del Comportamiento productivo de Cerdos York Landrace en las Etapas de Crecimiento-Engorde Bajo la Influencia de Diferentes Balances Electrolíticos en la Dieta . Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2271 | - |
dc.description | En la Unidad de Producción Porcina de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, se realizó la investigación del comportamiento productivo de cerdos york-landrace en las etapas de crecimiento – engorde evaluándose diferentes balances electrolíticos en la dieta, para lo cual se utilizó un diseño completamente al azar, durante 120 días de investigación. Al finalizar la etapa de crecimiento, se determinó que los cerdos, tratados con 170 mEq/KgMs. obtuvieron los mejores parámetros productivos en cuanto a Peso Final y Ganancia de Peso con promedios de 54.52 y 33.88 Kg. también presentaron la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 2.81. Cuando se finalizó la etapa de engorde, se determinó que los cerdos, tratados con 170 mEq/KgMs. obtuvieron los mejores rendimientos productivos Peso Final promedio de 89.95 Kg. y Ganancia de Peso promedio de 35.43 Kg. y presentaron la mejor Conversión Alimenticia con un índice de 4.56, se obtuvieron rendimientos a la canal de un promedio de 81.12%, con un índice de Beneficio – Costo de 1.22 USD. Por lo que se recomienda, la utilización de un balance electrolítico de 170 mEq/KgMs. ya que al realizar una regresión con los datos obtenidos de los tratamientos con 120, 170 y 220 mEq/KgMs tuvimos una función cuadrática obteniendo como mejor tratamiento el de 170mEq/KgMs. y siendo los niveles de balance electrolítico de 120 y 220 mEq/KgMs los q bajaron los parámetros productivos. Se debe realizar investigaciones con otros niveles para determinar el nivel óptimo o toxico. | es_ES |
dc.description.abstract | A York-landrace pig producing process investigation in fattening stage was carried out in the Pig Producing Unit of Escuela Superior Politecnica de Chimborazo, located in the city of Riobamba, Chimborazo Province. Different electrolytic balances in diet were evaluated. Therefore, a random design was used during the 120 treatment days. It was determined that pigs treated with 170 mEq/KgMs got the best final weight and weight gain producing parameters with an average of 54.52% and 33.88 kg at the end of fattening stage. Besides, they got the best nutrition conversion with an average of 2.81. It was also determined that pigs treated with 170 mEq/KgMs got the best producing profit with a final weight of 89.95Kg and weight gain of 35.43kg. They also got the best nutrition conversion with an average of 4.56, a carcass yield was gotten with an average of 91.12% and a benefit-cost index of 1.22USD at the end of fattening stage. It is recommended to use an electrolytic balance of 170 M Eq/KgMs due to a quadratic function was the best 170mEq/KgMs treatment by reviewing the data gotten from treatments with 120, 170 and 220 mEq/KgMs. The electrolytic balance levels of 120 and 220 mEq/KgMs decreased the producing parameters. Investigations with other levels must be carried out to determine the best toxic level. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T1161 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INSTALACIONES | es_ES |
dc.subject | CERDOS | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | PESO A LA CANAL | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO A LA CANAL | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION DE CERDOS | es_ES |
dc.title | Evaluación del Comportamiento productivo de Cerdos York Landrace en las Etapas de Crecimiento-Engorde Bajo la Influencia de Diferentes Balances Electrolíticos en la Dieta . | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Villa Samaniego, Guillermo Fernando | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T1161.pdf | 908,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons