Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22699
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roman Robalino, Daniel Arturo | - |
dc.contributor.author | Chisaguano Chisaguano, Jonathan Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T19:59:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T19:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Chisaguano Chisaguano, Jonathan Bryan. (2024). Evaluación del rendimiento de cuatro híbridos de tomate riñón (Solanum lycopersicum l.) de la Empresa Yuksel SEEDS. de Turquía en el Centro experimental Todo Agro-Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22699 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue evaluar el rendimiento de cuatro híbridos de tomate riñón (Solanum lycopersicum L.) de la empresa Yuksel Seeds, procedente de Turquía, en el centro experimental Todo Agro-Riobamba. La metodología implementada consistió en un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos (Híbrido DM, Híbrido H4, Híbrido H5, Híbrido H12) y tres repeticiones. Para identificar diferencias significativas entre los tratamientos, se utilizó la prueba de Tukey al 5%. Se registraron los siguientes indicadores: porcentaje de prendimiento, altura del primer racimo, diámetro del tallo, número de flores por planta, distancia entre racimos, días hasta la cosecha, número de frutos por planta, rendimiento total y rendimiento por categoría. Los resultados mostraron que, en el comportamiento agronómico, el Híbrido DM conocido como Diamante se destacó con un porcentaje de prendimiento del 73.3%, una menor altura al primer racimo de 17.33 cm, un mayor diámetro del tallo de 31.19 mm, 11 flores. por racimo y precocidad en la cosecha con 101 días después del trasplante. En cuanto a rendimiento, el Híbrido DM fue el mejor, alcanzando 23 697 kg. ha-1 y generando un beneficio costo de 1.82. En conclusión, para obtener un rendimiento e ingreso económico óptimos, se recomienda cultivar el Híbrido DM Diamante debido a sus sobresalientes características agronómicas y rendimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research was to evaluate the yield of four kidney tomato (Solanum lycopersicum L.) hybrids from Yuksel Seeds, a company from Turkey, at the Todo Agro-Riobamba experimental center. The methodology implemented consisted of a completely randomized design with four treatments (Hybrid DM, Hybrid H4, Hybrid H5, Hybrid H12) and three replications. To identify significant differences among treatments, Tukey's test at 5% was used. The following indicators were recorded: percentage yield, height of the first bunch, stem diameter, number of flowers per plant, distance between bunches, days to harvest, number of fruits per plant, total yield and yield per category. The results showed that, in agronomic performance, the DM hybrid known as Diamante stood out with a 73.3% yield percentage, a lower height to first bunch of 17.33 cm, a greater stem diameter of 31.19 mm, 11 flowers per bunch and precocity at harvest with 101 days after transplanting. In terms of yield, the DM hybrid was the best, reaching 23 697 kg.ha-1 and generating a cost benefit of 1.82. In conclusion, to obtain optimum yield and economic income, it is recommended to grow DM Hybrid Diamante due to its outstanding agronomic characteristics and yield | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;13T01185 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TOMATE RIÑÓN (Solanum lycopersicum L.) | es_ES |
dc.subject | TOMATE HIBRIDO DIAMANTE | es_ES |
dc.subject | TOMATE HIBRIDO H4 | es_ES |
dc.subject | TOMATE HIBRIDO H5 | es_ES |
dc.subject | TOMATE HIBRIDO H12 | es_ES |
dc.title | Evaluación del rendimiento de cuatro híbridos de tomate riñón (Solanum lycopersicum l.) de la Empresa Yuksel SEEDS. de Turquía en el Centro experimental Todo Agro-Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Tapia Ramírez, Cristian Santiago | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T01185.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons