Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Morocho, Víctor David | - |
dc.contributor.author | Castro Lasso, Jhon Javier | - |
dc.contributor.author | Latacunga Cuchipe, Jefferson Alex | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T21:47:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T21:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.citation | Castro Lasso, Jhon Javier; Latacunga Cuchipe, Jefferson Alex. (2024). Repotenciación del vehículo tipo BUGGY 4X2 perteneciente a la carrera de Ingeniería Automotriz para participación en competencias automovilísticas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22688 | - |
dc.description | La tesis aborda la problemática del funcionamiento del vehículo Buggy 4x2 perteneciente a la Carrera de Ingeniería Automotriz de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, situándolo en el contexto competitivo del deporte tuerca se subraya la importancia de este tipo de vehículos en la mejora de habilidades automotrices de los estudiantes, especialmente en categorías vinculadas a la competición. La investigación se enfoca en los sistemas de suspensión, admisión, dirección, frenos y eléctrico del Buggy, señalando su condición actual como limitante para su participación en eventos automovilísticos los objetivos generales buscan la repotenciación integral del vehículo para optimizar su funcionabilidad y permitir su participación en diversas competiciones automovilísticas la metodología empleada incluye enfoques inductivos, deductivos, experimentales y bibliográficos, proporcionando un análisis completo de la situación del vehículo. Se destaca la importancia de la correcta distribución de partes en la repotenciación como clave para elevar su rendimiento y prevenir inconvenientes mecánicos. Las pruebas de funcionamiento, realizadas en la pista de 4x2 de la ESPOCH, evidencian el éxito en aspectos cruciales como la eficiencia del sistema de refrigeración, el frenado efectivo y la capacidad operativa del Buggy, no solo busca resolver los problemas identificados en el Buggy, sino también resalta la calidad de los profesionales formados en la Carrera de Ingeniería Automotriz, contribuyendo al avance continuo en el ámbito automotriz | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis searches into the operational challenges of the 4x2 Buggy vehicle belonging to the Automotive Engineering Department of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, examining it within the competitive context of motorsports. The significance of such cars in enhancing students' automotive skills, particularly in competition-oriented categories, is emphasized. The research focuses on the Buggy's suspension, intake, steering, braking, and electrical systems, highlighting their current state as a limiting factor for participation in motorsport events. The overarching objectives aim for the comprehensive repowering of the vehicle to optimize its functionality and enable involvement in various motorsport competitions. The employed methodology encompasses inductive, deductive, experimental, and bibliographic approaches, providing a comprehensive analysis of the vehicle's condition. Proper component distribution during repowering is emphasized as a key factor in enhancing performance and preventing mechanical issues. Performance tests developed on the ESPOCH 4x2 track demonstrate success in crucial aspects such as cooling system efficiency, effective braking, and the Buggy's overall operational capability. The study not only seeks to address the identified issues in the Buggy but also highlights the quality of professionals trained in the Automotive Engineering Department, contributing to continuous advancement in the automotive domain | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00556 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | REPOTENCIACIÓN INTEGRAL DEL VEHÍCULO | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DEL VEHÍCULO | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE SUSPENSIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE FRENOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ELÉCTRICO | es_ES |
dc.title | Repotenciación del vehículo tipo BUGGY 4X2 perteneciente a la carrera de Ingeniería Automotriz para participación en competencias automovilísticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Solis Santamaria,Javier Milton | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00556.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons