Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22616
Título : | Proyecto de factibilidad para la creación del producto financiero "créditos verdes" en la cooperativa de ahorro y crédito minga ltda., de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, año 2023 |
Autor : | Cali Soque, Jessica Mariela |
Director(es): | Molina Bravo, Pedro Pablo |
Tribunal (Tesis): | Cevallos Ramos, Carina del Rocío |
Palabras claves : | PROYECTO;PRODUCTO FINANCIERO;CRÉDITO VERDE;LINEA DE CRÉDITO;VIABILIDAD;INDICADORES FINANCIEROS;ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD |
Fecha de publicación : | 29-may-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cali Soque, Jessica Mariela. (2024). Proyecto de factibilidad para la creación del producto financiero "créditos verdes" en la cooperativa de ahorro y crédito minga ltda., de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, año 2023. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;22T01179 |
Abstract : | The Cooperativa de Ahorro y Crédito "Minga" Ltda. faces the inexistence of the financial service with focus on the environment, this factor in the cooperative makes the partners or the potential clients look for alternatives in other financial institutions, which provoked that the Cooperative does not develop in a sustainable way and increase the placement of credits, therefore the objective was to carry out the project of feasibility for the creation of the financial product "Green Credits" in the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Minga" Ltda, in the city of Riobamba, using financial strategies that will allow us to prove the viability of the project in order to contribute to the diversification of credit products. The methodology used was of mixed approach (quantitative and qualitative); the level of research was descriptive and explanatory; a non-experimental and correlational research design was used; the type of study was field and bibliographic to obtain information through methods, techniques and instruments, among which were the interview directed to the head of the credit and collection area, and the survey applied to a sample of the economically active population of the city of Riobamba. Through the methodology, they have suggested that it is appropriate for the savings and credit cooperative "MINGA" Ltda. to implement a new financial product to support productive activities and the population by granting green loans that encourage care for the environment. It is concluded that the feasibility and profitability of implementing the new financial product is evident, through the placement of 60 annual credits with an interest rate of 8%. |
Resumen : | La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda. enfrenta la inexistencia del servicio financiero con enfoque al medio ambiente, este factor en la cooperativa hace que los socios o los clientes potenciales busquen alternativas en otras instituciones financieras, lo cual provocaba que la Cooperativa no se desarrolle de manera sostenible e incremente la colocación de créditos, por lo tanto el objetivo fue realizar el proyecto de factibilidad para la creación del producto financiero “Créditos Verdes” en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Minga” Ltda., de la ciudad de Riobamba, utilizando estrategias financieras que nos permita comprobarla viabilidad del proyecto para contribuir en la diversificación de los productos crediticios. La metodología empleada fue de enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo); el nivel de la investigación fue descriptiva y explicativa; se utilizó un diseño de investigación no experimental y correlacional; el tipo de estudio fue de campo y bibliográfica para obtener información mediante métodos, técnicas e instrumentos, entre los cuales fueron la entrevista dirigida al jefe del área de crédito y cobranza, y la encuesta aplicada a una muestra de la población económicamente activa de la ciudad de Riobamba. Mediante la metodología han sugerido que si es oportuno que la cooperativa de ahorro y crédito “MINGA” Ltda. implemente un nuevo producto financiero para apoyar a las actividades productivas y a la población otorgando créditos verdes que incentiven el cuidado del medioambiente. Se concluye que se evidencia la viabilidad y rentabilidad para implementar el nuevo producto financiero, mediante la colocación de 60 créditos anuales con una tasa de interés del 8%. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22616 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01179.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons