Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yaulema, Fausto | - |
dc.contributor.author | Orosco Verdezoto, Verónica Paulina | - |
dc.contributor.author | Soria Guano, Mercedes Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-01T00:29:43Z | - |
dc.date.available | 2010-05-01T00:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-01T00:29:43Z | - |
dc.identifier.citation | Orosco Verdezoto, Verónica Paulina; Soria Guano, Mercedes Margarita. (2010). Biorremediación de Vegetación Contaminada con Petróleo por Derrames en el Campamento Guarumo - Petroproduccion. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/225 | - |
dc.description | La investigación tiene por objeto biorremediar vegetación contaminada con petróleo por derrames en el campamento Guarumo - Petroproducciòn, con el fin de disminuir la concentración de hidrocarburos totales de petróleo hasta llegar a límites permisibles estipulados (RAOHE), se realizó aplicando una técnica de compost mediante bioestimulaciòn. Para alcanzar el objetivo planteado se realizó 6 tratamientos (T1 - T6) con 3 réplicas cada una mas la cantidad de desechos orgánicos vegetales no contaminados (75,55,45,25,35 y 65%) y el acondicionador aserrín (25,45,55,75,65 y 35% ), para incrementar la actividad microbiana, la vegetación contaminada fue distribuida en partes iguales (100%) en 6 bioceldas mientras que se utiliza como testigo (T7), controlado por atenuación natural, siguiendo un control de los tratamientos mediante análisis físico-químicos y microbiológicos cada 30 días en el período, Noviembre 2007- Abril 2008. Se obtuvo una reducción de hidrocarburos de petróleo en el T1 (75% MO, 25% A) obteniendo un porcentaje de eficiencia de TPH en un 97,79%, Cd 63,08%, Nì 94,60% y Pb 82,58%, en comparación con el T7 testigo que obtuvo un porcentaje de TPH 8,00%; se observó presencia de metales pesados de todos los tratamientos, hallándose en niveles inferiores a los límites permisibles según la RAOHE. El proceso de Biorremediaciòn por Compost mediante bioestimulaciòn inicia con un valor de aerobios mesòfilos de 5,4 *106 en la vegetación contaminada; en comparación con la muestra inicial aumentó la actividad microbiana llegando a un valor de 3,30 * 107 lo cual demuestra que es un buen método de Biorremediaciòn de hidrocarburos totales de petróleo TPH, opción económica y factible para Biorremediar. | es_ES |
dc.description.abstract | The research aims to bioremediate vegetation contaminated by oil spills in the Guarumo - Petroproducciòn camp, in order to reduce the concentration of total petroleum hydrocarbons to reach the stipulated permissible limits (RAOHE), it was carried out by applying a composting technique through biostimulation. To achieve the proposed objective, 6 treatments were carried out (T1 - T6) with 3 replicates each plus the amount of non-contaminated organic vegetable waste (75,55,45,25,35 and 65%) and the conditioner sawdust (25,45,55,75,65 and 35%), to increase microbial activity, The contaminated vegetation was distributed in equal parts (100%) in 6 biocells while it was used as a control (T7), controlled by natural attenuation, following a control of the treatments by physical-chemical and microbiological analysis every 30 days during the period November 2007-April 2008. A reduction of petroleum hydrocarbons was obtained in T1 (75% MO, 25% A) obtaining a percentage of TPH efficiency of 97.79%, Cd 63.08%, Nì 94.60% and Pb 82.58%, compared to the T7 control that obtained a percentage of TPH 8.00%; the presence of heavy metals was observed in all treatments, being in levels below the permissible limits according to the RAOHE. The bioremediation process by compost through biostimulation begins with a mesophilic aerobic value of 5.4 * 106 in the contaminated vegetation; compared to the initial sample, microbial activity increased reaching a value of 3.30 * 107, which shows that it is a good method of bioremediation of total petroleum hydrocarbons TPH, economic and feasible option for bioremediation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0009 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PETROPRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | DERRAMES DE PETROLEO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO | es_ES |
dc.subject | VEGETACIÓN CONTAMINADA | es_ES |
dc.subject | CAMPAMENTO PETROLERO GUARUMO | es_ES |
dc.subject | BIOESTIMULACIÓN | es_ES |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN POR COMPOST | es_ES |
dc.title | Biorremediación de Vegetación Contaminada con Petróleo por Derrames en el Campamento Guarumo - Petroproduccion | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Veloz, Nancy | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Erazo, Roberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0009.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons