Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22579
Título : | Calidad microbiológica y resistencia bacteriana de una bebida emoliente a base de sábila (Aloe vera) expendido de forma ambulatoria en la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Carrillo Yupangui, Lisbeth Esthefania |
Director(es): | Albuja Landi, Ana Karina |
Tribunal (Tesis): | Escobar Arrieta, Sandra Noemi |
Palabras claves : | EMOLIENTE DE SÁBILA;VENTA AMBULATORIA;ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS);CALIDAD SANITARIA;SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA |
Fecha de publicación : | 10-may-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Carrillo Yupangui, Lisbeth Esthefania. (2024). Calidad microbiológica y resistencia bacteriana de una bebida emoliente a base de sábila (Aloe vera) expendido de forma ambulatoria en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;56T01343 |
Abstract : | The microbiological analysis and bacterial resistance of an emollient drink based on aloe vera (Aloe vera) sold by street vendors in Riobamba city aimed to analyze the quality of these drinks through microbiological counts in different culture media. Besides, it verifies if they are suitable for human consumption. This study was conducted on 30 samples from 15 vending stalls located on the streets of Riobamba, following the specifications of the Health Standard that establishes microbiological quality and safety criteria for food and beverages for human consumption No. 591-2008 MINSA/DIGESA. Mesophilic aerobes, molds and yeasts, total coliforms, and Staphylococcus aureus were analyzed. The results reported that 100% of the samples exceeded the maximum permissible limits for all studied microorganisms. Bacteria were isolated, finding: gram-positive cocci (Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.) and gram-negative bacilli (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter diversus). Antimicrobial sensitivity tests showed bacterial strains resistant to ampicillin, amoxicillin + clavulanic acid, gentamicin, penicillin G, and erythromycin. Informative material was designed so that beverage vendors know basic hygiene standards. The hygienic-sanitary quality of these drinks is deficient, which could pose a public health problem as it can cause diseases in consumers. Therefore, attention is called to the relevant authorities to ensure better control in the commercialization of these drinks and guarantee consumer safety. |
Resumen : | El análisis microbiológico y resistencia bacteriana de una bebida emoliente a base de sábila (Aloe vera) expendido de forma ambulatoria en la ciudad de Riobamba buscó analizar la calidad de estas bebidas mediante recuentos microbiológicos en diferentes medios de cultivo y verificar si las mismas se encuentran aptas para el consumo humano. Este estudio se realizó en 30 muestras de 15 puestos de expendio ubicados en las calles de la ciudad de Riobamba, se siguió con las especificaciones de la Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano N° 591-2008 MINSA/DIGESA. Se analizaron aerobios mesófilos, mohos y levaduras, coliformes totales y Staphylococcus aureus. Se reportó resultados que el 100% de las muestras sobrepasan los máximos permisibles para todos los microorganismos estudiados. Se realizó el aislamiento de bacterias encontrándose: cocos gram positivos (Staphylococcus aureus, Enterococcus spp..) y bacilos gram negativos (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenas, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter diversus). Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana muestran cepas bacterianas resistentes a ampicilina, amoxicilina + ácido clavulánico, gentamicina, penicilina G y eritromicina. Se diseñó material informativo para que los expendedores de la bebida conozcan normas básicas de higiene. La calidad higiénico-sanitaria de estas bebidas es deficiente por lo podrían ser un problema de salud pública ya que puede ocasionar enfermedades a los consumidores, por ello se hace un llamado de atención a las autoridades pertinentes para que pueda existir un mejor control en la comercialización de estas bebidas y garantizar seguridad a los consumidores. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22579 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T01343.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons