Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Serrano, Carlos Alcibar | - |
dc.contributor.author | Procel Moreno, Alex Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T20:36:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T20:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Procel Moreno, Alex Mauricio. (2023). Evaluación de la actividad absorbente de plomo en aguas residuales empleando como material el olote de maíz (zea mays)Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22110 | - |
dc.description | Se realizó un estudio con la finalidad de evaluar la capacidad absorbente de plomo (II) empleando como material bio-filtrante el olote de maíz en aguas residuales. La investigación fue experimental de tipo longitudinal con un enfoque de carácter científico, donde la remoción de plomo (II) final se mantuvo constante, mientras que las variables tamaño de partícula del olote de maíz y tiempo de remoción fueron manipulables. La población de estudio fue el agua residual sintética contaminada con plomo (II) a 5 y 10 mg/L, para lo cual, se diseñó un biofiltro para realizar 6 pruebas con el material absorbente con diferentes parámetros. Los resultados evidenciaron que el coeficiente de correlación lineal del ajuste al modelo de Freundlich es 0.98 mayor al que se obtiene cuando se hace el ajuste al modelo de Langmuir, confirmando la alta afinidad existente entre el olote de maíz con pre-tratamiento y el plomo (II) en la monocapa. La capacidad máxima de adsorción obtenida en la investigación fue qe=50.02 mg/g. por lo tanto, se concluye que las variables que mejor se ajustaron para remover la mayor cantidad de metal fueron Temperatura 17° C, Tiempo de remoción 24 horas, Tamaño de partícula de olote de maíz de 0.6 mm, masa de adsorbente 160 g. logrando un porcentaje de remoción del 74.77%. Por tanto, se concluye que el elote de maíz como absorbente de plomo en aguas residuales ratifico mediante el método de Freundlich un predominio de la fisisorción en la monocapa. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the absorbent capacity of lead (II) using corn cob in wastewater as a bio-filtering material. The research was experimental of the longitudinal type with a scientific approach, where the final lead (II) removal remained constant. In contrast, the corn cob particle size and removal time variables were manageable. The study population was synthetic wastewater contaminated with lead (II) at 5 and 10 mg/L, for which a biofilter was designed to perform six tests with the absorbent material with different parameters. The results showed that the linear correlation coefficient of the adjustment to the Freundlich model is 0.98 higher than that obtained when the adjustment is made to the Langmuir model, confirming the high affinity between the corn cob with pre-treatment and lead (II) in the monolayer. The maximum adsorption capacity obtained in the investigation was qe=50.02 mg/g. therefore, it is concluded that the variables that best adjusted to remove the most significant amount of metal were Temperature of 17° C, Removal time of 24 hours, Corn cob particle size of 0.6 mm, and adsorbent mass of 160 g— achieving a removal percentage of 74.77%. Therefore, it is concluded that the corn cob as an absorber of lead in wastewater confirmed by the Freundlich method a predominance of physisorption in the monolayer. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0892 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOSORCIÓN | es_ES |
dc.subject | OLOTE | es_ES |
dc.subject | FILTRANTE | es_ES |
dc.subject | REMOCIÓN | es_ES |
dc.subject | PLOMO | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.title | Evaluación de la actividad absorbente de plomo en aguas residuales empleando como material el olote de maíz (zea mays) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yaulema Garces, Fausto Manolo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0892.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons