Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haro Velastegui, Fermín Andrés | - |
dc.contributor.author | Mayaguari Yanez, Daniela Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T19:44:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T19:44:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Mayaguari Yanez, Daniela Estefania. (2023). Diseño de un sistema de control basado en el método ABC para la distribuidora Prolimec, ubicado en la ciudad de Macas, cantón Morona. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21930 | - |
dc.description | Prolimec, una distribuidora especializada en productos de limpieza y cuidado personal en Macas, cantón Morona, enfrenta desafíos en su gestión de inventarios, lo que afecta su eficiencia operativa y la satisfacción de los clientes. El objetivo de esta investigación fue diseñar un sistema de control de inventarios basado en el método ABC para mejorar su gestión. Se empleó un enfoque de investigación mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, mediante un diseño descriptivo no experimental, recopilando datos a través de observación directa, encuestas y entrevistas con el personal de la empresa. Se identificaron problemas significativos, como imprecisiones, transferencia incompleta de informes, controles físicos periódicos deficientes y procedimientos de adquisición poco claros. Además, se detectaron deficiencias en el control del stock, gestión de productos con baja demanda y casos de productos caducados o deteriorados. Como resultado, se presentó un modelo de control de inventarios ABC que clasifica los productos según su importancia basada en la inversión, mejorando el control de entradas, salidas y almacenamiento para evitar pérdidas. La identificación de los grupos de mayor inversión permite aplicar medidas y estrategias específicas para una gestión eficiente, proporcionando una estructura sólida para tomar decisiones informadas y optimizar las operaciones logísticas de la distribuidora Prolimec. | es_ES |
dc.description.abstract | The Municipal GAD of Canton Sucua needs better management of public resources and good performance of officials. The POA still needs to execute the planned activities. Therefore, the institutional objectives have not been fully met; the aim of this technical project was "Make a Management Audit to the Autonomous Decentralized Municipal Government of Canton Sucua, , Province of Morona Santiago through the different audit processes to know the level of efficiency, effectiveness, and quality in terms of compliance with the objectives of the institution". The methodology of the work that was used had a quantitative and qualitative approach; the population object of study was the personnel in which a documentary and field investigation was made, and the different techniques and instruments that were the primary basis for obtaining all the necessary information through the surveys directed to a sample of 70 officials and the required interview were also used to mayor. Through the methodology applied, the following results were obtained: do not recognize the professional competence of the staff, the authorities do not carry out a risk mitigation plan, do not carry out training, and no performance evaluations are made to the staff, the entity does not have a promotion plan and promotions, no rotation of the staff is carried out, they do not communicate information promptly, and there are no periodic evaluations of institutional management. Therefore, it is concluded that the institution must correct its weaknesses that cause mismanagement. Thus, the authorities must make corrective decisions to improve, have good, efficient, and effective performance of the administration, and manage resources adequately to fulfill the institution's objectives. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;82T01526 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUIDORA PROLIMEC | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ABC | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | es_ES |
dc.subject | MACAS (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | MORONA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de control basado en el método ABC para la distribuidora Prolimec, ubicado en la ciudad de Macas, cantón Morona | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ojeda Silva, Victoria Renata | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
82T01526.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons