Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arguello Erazo, Stalin Efrén | - |
dc.contributor.author | Ortiz Paredes, Diego David | - |
dc.contributor.author | Ramirez Riascos, Mayra Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:50:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T20:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Paredes, Diego David; Ramirez Riascos, Mayra Vanessa. (2023). Evaluación de la gestion por procesos de la Empresa Pública CONDUESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21816 | - |
dc.description | La evaluación de la gestión por procesos de la empresa pública CONDUESPOCH debido que la organización no se ha implementado procesos en las actividades diarias, es por ello que existen algunos problemas como la duplicidad de funciones, toma de decisiones ya que los procesos no se encuentran correctamente establecidos. El objetivo de la presente investigación fue diseñar un sistema de gestión por procesos para mejorar la calidad de los servicios que ofrece la escuela de conducción E.P de la cuidad de Riobamba. La metodología aplicada se encuentra bajo los enfoques cuantitativos y cualitativos, lo que permitió aplicar encuestas a los colaboradores y clientes externos al igual se desarrolló un diagnóstico completo y un análisis exhaustivo de la situación actual donde se identifica que la institución no conoce los procesos y se realiza de una manera espontánea ya que tiene problemas en la falta de una estructura clara y definida de los procedimientos internos, es por ello que se propone establecer un adecuado y eficaz manejo de los recursos, generando un aumento en la eficiencia de los colaboradores que se traduzca en un entorno laboral mejorado buscando minimizar costos y evitar esfuerzos superfluos que, anteriormente, se llevaban a cabo para ello la implementación efectiva y busca elevar la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos, asegurando la satisfacción de las expectativas y necesidades de la población de la escuela de conducción CODUESPOCH, para poder tomar decisiones en las actividades institucionales para desempeñar de mejor manera las actividades diarias. | es_ES |
dc.description.abstract | The evaluation of the process management of the public company CONDUESPOCH is because the organization has not implemented processes in its daily activities. This has led to problems such as duplication of functions and decision-making difficulties, as the processes are not properly established. The objective of this research was to design a process management system to improve the quality of services offered by the driving school E.P in the city of Riobamba. The applied methodology encompasses both quantitative and qualitative approaches, allowing for surveys to be conducted with employees and external clients. A comprehensive diagnosis and an exhaustive analysis of the current situation were carried out, revealing that the institution lacks awareness of processes and operates spontaneously due to issues with the lack of a clear and defined structure for internal procedures. Therefore, the proposal is to establish appropriate and effective management of resources, leading to increased efficiency among employees, resulting in an improved work environment and aiming to minimize costs and avoid unnecessary efforts that were previously undertaken. The effective implementation seeks to enhance responsiveness to citizens, ensuring satisfaction of expectations and needs of the population served by the driving school CODUESPOCH. This, in turn, facilitates decision-making in institutional activities, enabling a more effective performance of daily tasks. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01796 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | MEJORA CONTINUO | es_ES |
dc.subject | ESCUELA DE CONDUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestion por procesos de la Empresa Pública CONDUESPOCH | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Sánchez Chávez, Roberto Fabián | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01796.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons