Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21751
Título : | Implementación de un protocolo de buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación activa de medicamentos en la farmacia ¨farmagato¨ en la ciudad de Riobamba |
Autor : | Pintag Lema, Maritza Piedad |
Director(es): | Rojas Oviedo, Byron Stalin |
Tribunal (Tesis): | Rodríguez Basantes, Adriana Isabel |
Palabras claves : | BIOQUÍMICA Y FARMACIA;FARMACIA COMUNITARIA;MEDICAMENTOS;BUENAS PRÁCTICAS DE RECEPCIÓN;BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO;DISPENSACIÓN ACTIVA |
Fecha de publicación : | 1-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Pintag Lema, Maritza Piedad. (2023). Implementación de un protocolo de buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación activa de medicamentos en la farmacia ¨farmagato¨ en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;56T01299 |
Abstract : | The main objective of this research study was to implement good practices for the reception, storage, and active dispensing of medicines at Farmagato pharmacy in the city of Riobamba, through a non-experimental, descriptive, and cross-sectional study. The study population consisted of the staff working at Farmagato pharmacy and external users who came to the pharmacy requesting medicines during July 2023. The analysis was carried out in three stages: diagnosis of the initial situation of the conditions of reception, storage, and active dispensing of medicines, design of standard operating procedures (SOPs) of good practices, and evaluation of the application of good practices for the reception, storage and active dispensing of medicines. The results showed initial compliance of 40% in the organization, 33% in personnel, 50% in infrastructure, 28.5% in equipment and materials, 42% in the reception process, 28% in storage, and 33% in the dispensing of medicines. The patient surveys showed that the pharmacy does not dispense medicines in an informed manner. Subsequently, corrective actions and the design of SSOPs were carried out to achieve the quality parameters of the "Technical Standard of Good Practices for Pharmaceutical Establishments" of the National Agency for Regulation, Control and Health Surveillance (SSOPs). Finally, the application of the SSOPs was evaluated, obtaining an overall compliance rate of 63.63%. It was concluded that it is important to monitor compliance with SSOPs quality guidelines in the pharmacy to dispense safe and efficient medicines for patient treatment. It is recommended that the pharmacist should periodically assess the degree of compliance and promote active and individualized dispensing. |
Resumen : | Este proyecto de investigación tuvo por objetivo implementar buenas prácticas de recepción, almacenamiento y dispensación activa de medicamentos en la farmacia Farmagato de la ciudad de Riobamba, a través de un estudio no experimental, descriptivo y transversal. La población de estudio estuvo conformada por el personal que labora en la farmacia Farmagato y los usuarios externos que acudieron solicitando medicamentos en el período mayo-julio del 2023. Para el análisis se procedió en tres etapas: diagnóstico de la situación inicial de las condiciones de recepción, almacenamiento y dispensación activa de medicamentos, diseño de procedimientos operativos estandarizados (POES) de buenas prácticas y la evaluación de la aplicación de las buenas prácticas recepción, almacenamiento y dispensación activa de medicamentos. Como resultados se obtuvo un cumplimiento inicial de 40% en organización, 33% en personal, 50% en infraestructura, 28,5% en equipos y materiales, 42% en el proceso de recepción, 28% en almacenamiento y 33% en la dispensación de medicamentos. Con las encuestas aplicadas a los pacientes se evidenció que en la farmacia no se realiza una dispensación informada al paciente. Posteriormente se realizaron las acciones correctivas y el diseño de POES para alcanzar los parámetros de calidad de la “Norma técnica de buenas prácticas a establecimientos farmacéuticos” de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Finalmente, se evaluó la aplicación de los POES, obteniendo un 63,63% de cumplimiento global de la normativa. Se concluyó que, es importante controlar el cumplimiento de los lineamientos de calidad de la ARCSA en la farmacia, para dispensar medicamentos seguros y eficientes en el tratamiento del paciente. Se recomienda que el farmacéutico evalúe periódicamente el grado de cumplimiento de la normativa y que promueva una dispensación activa e individualizada. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21751 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T01299.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons