Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morocho Yaucán, Janneth Del Rocío | - |
dc.contributor.author | Puetate Calderón, Paola Catherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T20:11:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T20:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Puetate Calderón, Paola Catherine. (2023). Propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje de la factorización en estudiantes del centro de admisión y nivelación de la espoch. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21704 | - |
dc.description | El objetivo principal de este trabajo de investigación fue implementar la metodología ERCA (Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Aplicación) en el proceso de aprendizaje de la factorización de expresiones algebraicas en los estudiantes del Centro de Admisión y Nivelación de la ESPOCH. Para tal efecto, se realizó una investigación de nivel descriptivo, diseño cuasi experimental, con enfoque cuantitativo. Se consideró como población a los estudiantes de la facultad de Ciencias, de los cuales se seleccionó una muestra de estudio de 134 estudiantes matriculados en las carreras de Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Ambiental y Matemática. La técnica empleada para la recolección de datos fue la aplicación de un pre test, donde se identificó el nivel de conocimiento de los estudiantes en la factorización y un pos test luego de aplicar la metodología ERCA en la enseñanza de la factorización, los datos obtenidos fueron tabulados, analizados y representados por medio de tablas y gráficos estadísticos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, dando como resultado una diferencia significativa en los promedios de los estudiantes, ubicando a la mayoría en un nivel de desempeño muy satisfactorio. Concluyendo que la aplicación de la metodología ERCA en el aprendizaje de la factorización favorece significativamente, lo anterior permite recomendar a los docentes aplicar esta metodología como una alternativa para la enseñanza de la factorización y permitir un aprendizaje libre a los estudiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research work was to implement the ERCA methodology (Experience, Reflection, Conceptualization and Application) in the learning process of factoring algebraic expressions in the students at ESPOCH Admission and Leveling Center. For this purpose, a descriptive research, quasi-experimental design, with a quantitative approach was carried out. The population was considered to be the students of the Faculty of Sciences, from which a study sample of 134 students enrolled in Biochemistry and Pharmacy, Environmental Engineering and Mathematics was selected. The technique used for data collection was the application of a pre-test, where the level of knowledge of the students in factorization was identified, and a post-test after applying the ERCA methodology in the teaching of factorization, the data obtained were tabulated, analyzed and represented by means of statistical tables and graphs. For the statistical analysis, the Wilcoxon signed-rank test was used, resulting in a significant difference in the averages of the students, placing most of them in a very satisfactory performance level. Concluding that the application of the ERCA methodology in the learning of factoring favored significantly, the above allows recommending teachers to apply this methodology as an alternative for teaching factoring and allowing students to learn freely. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;76T00076 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA TRADICIONAL | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | CICLO ERCA | es_ES |
dc.title | Propuesta para mejorar el proceso de aprendizaje de la factorización en estudiantes del centro de admisión y nivelación de la espoch | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Dávalos Villegas, Martha Ximena | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemático |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
76T00076.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons