Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21636
Título : | Diseño y construcción de un dispositivo IoT, autosustentable para la medición de consumo de agua potable mediante una interfaz web. |
Autor : | Garcés Vallejo, Bryan Israel |
Director(es): | Ñacato Estrella, Diego Ramiro |
Tribunal (Tesis): | Tinajero León, José Luis |
Palabras claves : | PLATAFORMAS IoT;NODE RED;INTERFAZ WEB;SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN MALLADA;SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA;AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS;SISTEMA FOTOVOLTAICO |
Fecha de publicación : | 20-nov-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Garcés Vallejo, Bryan Israel. (2023). Diseño y construcción de un dispositivo IoT, autosustentable para la medición de consumo de agua potable mediante una interfaz web. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0518 |
Abstract : | This curricular integration research project focuses on designing and constructing a selfsustainable IoT device for measuring drinking water consumption through a web interface. To create the prototype, various research methodologies have been used to understand the issues surrounding the development of the thesis work, as well as analysis and synthesis, and finally, the quantitative methodology for the results of multiple tests conducted on the device. For the construction of the device, a preliminary analysis of several electronic components was conducted to obtain the hardware and software that comply with the system requirements, considering their market availability and the assembly of each component was developed. Once the system was developed, the IoT device underwent testing to validate the reading accuracy according to the parameters recommended by the EP-EMAPAR. Furthermore, the response time for opening and closing service control was evaluated to assess the functionality of communication with the IoT platform and to visualize real-time potable water consumption values considering daily, weekly, and monthly parameters. Finally, tests were conducted to evaluate the autonomy of the batteries used for the photovoltaic system. It is concluded that the implementation of the IoT device created in this project will be beneficial for continuous monitoring of the service, as well as providing the option to create consumption alerts in the presence of anomalies in the service consumption. |
Resumen : | El presente trabajo de integración curricular trata sobre el diseño y construcción de un dispositivo IoT autosustentable para la medición de consumo de agua potable mediante una interfaz web. Para la realización del prototipo se ha utilizado diversas metodologías de investigación para conocer la problemática que gira en torno al desarrollo del trabajo de titulación, además análisis y síntesis, y finalmente la metodología cuantitativa de los resultados de varias pruebas que se realizaron al dispositivo. Para la construcción del dispositivo se hace un análisis previo de varios componentes electrónicos para obtener los hadwares y softwares que cumplan con los requerimientos del sistema, considerando su accesibilidad en el mercado, y se desarrolla el ensamblaje de cada componente. Una vez desarrollado el sistema, el dispositivo IoT se sometió a pruebas que ayudaron a validar la precisión de lectura acorde a los parámetros recomendados por la EP-EMAPAR. Además, se evaluó el tiempo de respuesta del control de apertura y cierre del servicio, para evaluar la funcionalidad de la comunicación con la plataforma IoT y ser visualizada en tiempo real los valores de consumo de agua potable considerando parámetros diarios, semanales y mensuales. (valores representativos de las pruebas y recomendación mas importante) Finalmente se desarrolló pruebas de autonomía de las baterías utilizadas para el sistema Fotovoltaico. Finalmente se puede concluir que la implementación del dispositivo IoT creado en el presente trabajo de titulación va a beneficiar al monitoreo constante del servicio, además de optar con la opción de crear alertas de consumo ante evidencias de anomalías en el consumo del servicio (recomendación y conclusión, puede considerarse una herramienta de ayuda para el monitoreo). |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21636 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0518.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons