Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21244
Título : | Diseño e implementación de un controlador de lazo cerrado mediante sistemas embebidos para el control de velocidad de los motores en una rueca mecánica. |
Autor : | Valle Miranda, Christopher Ricardo |
Director(es): | Vaca Barahona, Byron Ernesto |
Tribunal (Tesis): | Pacheco Cunduri, Mayra Alejandra |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA DEL CONTROL AUTOMÁTICO;SISTEMAS EMBEBIDOS;RUECA MECÁNICA;HILATURA;MODELO MATEMÁTICO;CONTROLADOR DE LAZO CERRADO;MATLAB (SOFTWARE);CONTROLADOR PID |
Fecha de publicación : | 30-nov-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Valle Miranda, Christopher Ricardo. (2021). Diseño e implementación de un controlador de lazo cerrado mediante sistemas embebidos para el control de velocidad de los motores en una rueca mecánica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0398 |
Abstract : | The present graduation work aimed to design and implement a closed loop controller by embedded systems for speed control of the motors on a mechanic spinning wheel. For this, the plant had to be mathematically modeled, which, in this case, are the motors to which control was applied, that is, depending on certain speeds angles expected in the motors, the armature voltage had to be modified by pulse width modulation (PWM). The plant was simulated in the Simulink tool of Matlab. To analyze its behavior, the plant was excited and the response was observed for later, and with the same computer tool, create a closed loop controller (PID) in cascade, which allowed modifying the response of the plant over time. It underwent the different disturbances to analyze its response and, with that, know if the controller was well tuned. The control algorithm was created where the parameters of the controller obtained by simulation to later carry out the pertinent tests. With the controller already implemented in the machine, the relevant comparisons were made with traditional spinning processes, with which it was possible to measure the economic, labor and physical benefits that would imply automating a spinning process, since an improvement was obtained up to 600% in the manual process and up to 300% in the mechanical process. With this, it was proved that the automation of this process leads to high efficiency in production and encourages to keep the development of technologies for this Andean activity. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo diseñar e implementar un controlador de lazo cerrado mediante sistemas embebidos para el control de velocidad de los motores en una rueca mecánica. Para esto se tuvo que modelar matemáticamente la planta, que en este caso son los motores a los cuales se les aplicó control, es decir, en función a determinadas velocidades angulares deseadas en los motores, se tuvo que modificar el voltaje de armadura mediante modulación con anchos de pulso (PWM). Se simuló la planta en la herramienta Simulink de Matlab. Para analizar su comportamiento, se excitó a la planta y se observó la respuesta para posteriormente, y con la misma herramienta informática, crear un controlador de lazo cerrado (PID) en cascada, lo que permitió modificar la respuesta de la planta en el tiempo. Se sometió a las diferentes perturbaciones para analizar su respuesta y, con eso, saber si el controlador estaba bien sintonizado. Se creó el algoritmo de control donde se introdujo los parámetros del controlador obtenidos mediante simulación para posteriormente realizar las pruebas pertinentes. Con el controlador ya implementado en la máquina, se realizó las comparaciones pertinentes con los procesos tradicionales de hilatura, con lo que se pudo medir los beneficios económicos, laborales y físicos que implicaría el automatizar un proceso de hilado, pues se obtuvo una mejora de hasta un 600% en el proceso manual y hasta de un 300% en el proceso mecánico. Con esto se comprobó que la automatización de este proceso acarrea una alta eficiencia en la producción y anima a continuar desarrollando tecnologías para esta actividad andina. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21244 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0398.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons