Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viteri Uzcátegui, María Rafaela | - |
dc.contributor.author | Albán Pesantez, Oswaldo Josué | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T21:16:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T21:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-23 | - |
dc.identifier.citation | Albán Pesantez, Oswaldo Josué. (2022). Evaluación multitemporal de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metanogénicos de origen biogénico en la cuenca baja del río Chambo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21213 | - |
dc.description | En el presente proyecto técnico se evaluaron espacios multitemporales de las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles Biogénicos (COVBs) no metanogénicos en la cuenca baja del río Chambo, cantón Penipe; analizando la variabilidad climatológica como temperaturas, radiación y coberturas vegetales correspondientes a los años de 1998 y 2016. El área de estudio se delimitó por las coberturas vegetales y uso de suelo de las parroquias Bilbao, Matus, Puela y El Altar, abarcando un área de 24,616.28 hectáreas. Se aplicaron herramientas como la teledetección de imágenes satelitales por medio de sistema de información geográfica (GIS) y la aplicación de modelos matemáticos como el de Guenther. Con el estudio se determinó que las emisiones de COVBs están directamente relacionadas con las variables climáticas (radiación y temperatura) pues estos factores se deben tomar en cuenta al momento de analizar el comportamiento sobre la cobertura vegetal. Finalmente, se comprobaron cambios de cobertura vegetal y variables climáticas, donde la frontera agrícola jugó un papel importante con un decrecimiento de 400 Ha (1%) de superficie en Tierras vegetación arbustiva y herbácea; mientras que en bosques 1179 Ha (3.1%). Se recomienda destacar el modelamiento ambiental o cartográfico en (SIG) en los diversos estudios que necesiten ver las variaciones vegetales por variables climatológicas ya que no existen muchas investigaciones en el Ecuador acerca de este tipo de estudios. | es_ES |
dc.description.abstract | The current technical project evaluated multitemporal spaces of non-methanogenic Biogenic Volatile Organic Compounds emissions (VOCs) in the lower basin of Chambo River, Penipe county; analyzing the climatological variability such as temperature, radiation and vegetation cover equivalent to the years 1998 and 2016. The study area was delimited by vegetation cover and land use in Bilbao, Matus, Puela and El Altar rural parishes, covering an area of 24,616.28 hectares. Tools such as remote sensing satellite images through a geographic information system (GIS) and the application of Guenther's mathematical model were applied. The study determined that VOCBV emissions are directly related to climatic variables (radiation and temperature), these factors must be taken into account when analyzing the behavior of the vegetation cover. Finally, changes in vegetation cover and climatic variables were verified, where the agricultural frontier played an important role reflecting a decrease of 400 Ha, corresponding to 1% in shrub and herbaceous vegetation; while in forests 1179 Ha corresponding to 3.1%. It is recommended to highlight the environmental or cartographic modeling in (GIS) for the different studies regarding vegetation variations through climatological variables since there are not many related studies in Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0703 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ATMÓSFERA | es_ES |
dc.subject | COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES BIOGÉNICOS (COVBs) | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN FOTOQUÍMICA | es_ES |
dc.subject | OZONO TROPOSFÉRICO | es_ES |
dc.subject | RADIACIÓN | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.subject | PENIPE (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Evaluación multitemporal de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metanogénicos de origen biogénico en la cuenca baja del río Chambo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Gonzáles García, Juan Carlos | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0703.pdf | 16,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons