Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Heredia, Yolanda Dolores | - |
dc.contributor.author | Arévalo Medina, Víctor Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T17:39:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T17:39:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Arévalo Medina, Víctor Patricio. (2022). Aprovechamiento del crecimiento micelial del hongo “pleurotus ostreatus” sembrado en paja de trigo “tricum spp” para la obtención de biomaterial de empaquetamiento. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21196 | - |
dc.description | El uso indiscriminado de productos plásticos derivados del petróleo los ha convertido en componentes mayoritarios de la basura urbana y marina, uno de los principales elementos de este tipo son las poliespumas, las cuales no son reciclables ni biodegradables. Éstas deberían ser sustituidas urgentemente por otros elementos que cumplan con las mismas características. La opción de usar el micelio de los hongos y residuos agroindustriales se palpa como una solución viable, relativamente poco costosa, amigable con el ambiente y que se mantiene dentro de los principios propuestos en la economía circular y sostenibilidad. En este estudio se examinan las propiedades de resistencia a la compresión y resistencia a la flexión, según las normas ASTM C165 y ASTM C203, en un material hecho moldeando el crecimiento micelial del hongo Pleurotus ostreatus en paja de trigo, variando la granulometría de este sustrato. Los resultados obtenidos muestran que no existe una diferencia significativa en la variación de la granulometría del sustrato, en los rangos propuestos para la prueba de resistencia a la compresión, sin embargo, se encuentra una diferencia significativa cuando el material es sometido a la prueba de resistencia a la flexión. Las condiciones del procedimiento en el que se encontraban partículas más finas de sustrato arrojaron datos al 10 y 25 % de deformación que alcanzaron la cantidad de 51,67 y 193,13 kPa respectivamente; y para el ensayo de flexión se lograron máximo 91,3 kPa de resistencia. Las propiedades que expresa el material es un indicativo de que puede ser usado como reemplazo de la espuma de poliestireno expandido, tomando en cuenta que para este fin existen diferentes tipos de EPS, lo cual se podría igualar variando otros factores que no han sido cambiados en este caso. | es_ES |
dc.description.abstract | The indiscriminate use of petroleum-derived plastic products has turned them into a major component of urban and marine waste, one of the main elements of this type being polyfoams, which are neither recyclable nor biodegradable. These should be urgently replaced by other elements that meet the same characteristics. The option of using mushroom mycelium and agroindustrial waste is seen as a viable solution, relatively inexpensive, environmentally friendly and within the principles proposed in the circular economy and sustainability. This study examines the properties of compressive strength and flexural strength, according to ASTM C165 and ASTM C203, in a material made by molding the mycelial growth of Pleurotus ostreatus mushroom on wheat straw, varying the granulometry of this substrate. The results obtained show that there is no significant difference in the variation of the granulometry of the substrate, in the ranges proposed for the compressive strength test, however, a significant difference is found when the material is subjected to the flexural strength test. The conditions of the procedure in which finer substrate particles were found yielded data at 10 and 25 % deformation that reached the amount of 51.67 and 193.13 kPa respectively; and for the flexural test a maximum of 91.3 kPa of resistance was achieved. The properties expressed by the material are an indication that it can be used as a replacement for expanded polystyrene foam, considering that for this purpose there are different types of EPS, which could be matched by varying other factors that have not been changed in this case. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0700 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COMPUESTOS DE MICELIO | es_ES |
dc.subject | MATERIALES BIOBASADOS | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA DEL MICELIO | es_ES |
dc.subject | EMPAQUE BIODEGRADABLE | es_ES |
dc.subject | MICELIO | es_ES |
dc.subject | POLIESPUMAS | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento del crecimiento micelial del hongo “pleurotus ostreatus” sembrado en paja de trigo “tricum spp” para la obtención de biomaterial de empaquetamiento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pacurucu Reyes, Ana Rafaela | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0700.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons