Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21094
Título : | Evaluación de la contaminación del suelo por hidrocarburos en la comunidad Virgen del Carmen del cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana |
Autor : | Espinoza Chavez, Kerly Fernanda |
Director(es): | Zabala Vizuete, Rolando Fabian |
Tribunal (Tesis): | Herrera Morale, Greys Carolina |
Palabras claves : | CONTAMINACIÓN;SUELO;HIDROCARBUROS;BIOVENTING (BIOVENTILACIÓN);CARACTERIZACIÓN DEL SUELO;ANOVA (SOFTWARE);NORMATIVA TULSMA;REMEDIACIÓN AMBIENTAL |
Fecha de publicación : | 2-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Espinoza Chavez, Kerly Fernanda. (2023). Evaluación de la contaminación del suelo por hidrocarburos en la comunidad Virgen del Carmen del cantón Joya de los Sachas provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;236T0677 |
Abstract : | Soil contamination caused by hydrocarbons is a latent problem and has extremely serious consequences on soil development. Therefore, the objective of this research was to evaluate the contamination of the soil by hydrocarbons in the Virgen del Carmen Community of Joya de los Sachas, Orellana Province, through the revision of primary and secondary sources as well as field trips, in order to propose a mitigation plan for the soil remediation. The methodology of the investigation was of field, documentary and experimental types. Bibliographic sources were used to obtain preliminary information, also for the physicochemical characterization was used the method of hydrometer and texture triangle, plasticity limit, Munsell table, multiparameter, pH meter, method of 1 N ammonium acetate at pH 7, and the loss on ignition method. Evaluation soil quality and remediation were carried out using Tables 1 and 2 of Annex-2 of TULSMA. For the remediation, the bioventing method was applied by means of a design experimental of two treatments and several repetitions. Likewise, by means of the analysis of variance Anova with a significance level of 0.05 at 95 % of confidence, it could be determined that treatment two contributed to the reduction of high concentration pollutants since it had long time exposure as well as partook in the regularization of the physicochemical processes of the soil. Finally, it was concluded that the bioventing method is efficient with respect to the reduction of metal contaminants, alteration of the physicochemical properties and volatile compounds that were filtered in the soil. However, it is recommended to use microorganisms within the bioventing method in order to facilitate the degradation of the pollutant in an accelerated way so as to obtain better results. |
Resumen : | La contaminación del suelo ocasionada por los hidrocarburos es un problema latente y tiene consecuencias sumamente graves en el desarrollo de los suelos. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo evaluar la contaminación del suelo por hidrocarburos en la Comunidad Virgen del Carmen del Cantón Joya de los Sachas Provincia de Orellana, mediante revisión documental de fuentes tanto primarias como secundarias y salidas de campo, con el fin de proponer un plan de mitigación para la remediación del suelo. La metodología de la investigación fue de tipo campo, documental y experimental. Se utilizó fuentes bibliográficas para obtener información preliminar, asimismo para la caracterización fisicoquímica se utilizó el método de hidrómetro y triángulo de textura, límite de plasticidad, tabla de Munsell, multiparámetro, pH metro, método del acetato de amonio al 1 N a pH 7 y el método de pérdida por ignición. La evaluación de la calidad del suelo y remedición se llevó a cabo mediante el uso de la tabla 1 y 2 del Anexo-2 del TULSMA. Para la remediación se aplicó el método de bioventing mediante un diseño experimental de dos tratamientos y varias repeticiones. Asimismo, mediante el análisis de varianza Anova con un nivel de significancia del 0,05 al 95 % de confianza se pudo determinar que el tratamiento dos contribuyó en la reducción de las altas concentración del contaminante, puesto que tuvo un mayor tiempo de exposición y también intervino en la regularización de los procesos fisicoquímicos del suelo. Finalmente, se concluye que el método bioventing es eficiente respecto a la reducción de los contaminantes metálicos, alteración de los propiedades fisicoquímicas y compuestos volátiles que se encontraban filtrados en el suelo. Sin embargo, se recomienda utilizar dentro del método de bioventing microorganismos que faciliten la degradación del contaminante de una forma acelerada para obtener mejores resultados. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21094 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0677.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons