Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21082
Título : | Propuesta de optimización del sistema de recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Riobamba |
Autor : | Moreno Satán, María Gabriela |
Director(es): | Gavilanes Montoya, Alex Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Núñez Moreno, María Soledad |
Palabras claves : | SISTEMA DE RECOLECCION;OPTIMIZACIÓN DE RECOLECCIÓN;RODUCCION PER CÁPITA;RUTAS DE RECOLECCIÓN;GESTION AMBIENTAL;MANEJO DE RESIDUOS;GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS |
Fecha de publicación : | 26-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Moreno Satán, María Gabriela. (2022). Propuesta de optimización del sistema de recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;236T0668 |
Abstract : | The aim of the research was to implement a technical proposal based on the situational analysis of the Riobamba city for the optimization of the urban solid waste (USW) collection system. With the help of the health and hygiene department, it was possible to obtain the work schedules, collection areas, collection capacity, characteristics of the different vehicles, waste weighing and number of containers. In the second stage, the data collected in the first phase were refined and the location points of the containers throughout the city were taken using the Google Maps virtual program, while the first map was drawn up with ArcGis. Due to the population increase, a projection of variables such as number of inhabitants and growth rate was made. After establishing a general assessment of the system, it was concluded that the seven current routes for the collection system and which were established by the municipality were not satisfactory for the current needs of the city, for this reason it was necessary to design an additional route, each collection trip was estimated under the collection capacity of the operating vehicles, the schedules were not changed in order not to cause discomfort to workers according to each route. On the other hand, a map was designed, tracing each of the routes, additionally, it was supported with a textual description. The supply of the system by the vehicles and storage in the containers was no longer sufficient, so an optimal collection system was proposed for storage, collection and transportation through the generation of calculations and maps. In this way, it is necessary to acquire an additional vehicle for the implementation of the new route and make citizens conscious about the lack of waste classification from the generating the source. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue elaborar una propuesta técnica a partir del análisis situacional de la ciudad de Riobamba para la optimización del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU). Mediante el departamento de higiene y salud se logró obtener los horarios de trabajo, sectores de recolección, capacidad de recolección, características de los tipos de vehículos, pesaje de los residuos y número de contenedores. En segunda instancia se depuro datos recopilados de la primera fase y se tomó las coordenadas de los contendores de toda la ciudad mediante el programa virtual Google Maps y mediante ArcGis se elaboró el primer mapa. Debido al incremento poblacional se realizó una proyección de variables como: número de habitantes y tasa de crecimiento. Tras haber realizado una valoración general del sistema, se llegó a la conclusión que las siete rutas actuales del sistema de recolección establecido por el municipio, dieron como resultado poco satisfactorias frente a las necesidades actuales de la ciudad, por esa razón se diseñó una ruta adicional, cada viaje de recolección se estimó bajo la capacidad de recolección de los vehículos en funcionamiento, los horarios no se alternaron con el fin de no causar mal estar a los trabajadores; de acuerdo con cada ruta, se elaboró un mapa, trazando cada una de las trayectorias, y adicional a ello se respaldó con un descripción textual. El abastecimiento del sistema por parte de los vehículos y almacenamiento en los contenedores ya no era suficiente, por lo que se propuso un sistema de recolección optimo en almacenamiento, recolección y transporte, mediante la generación de cálculos y mapas. De la misma manera es recomendable adquirir un vehículo adicional para la ejecución de la nueva ruta y concientizar tanto a la ciudadanía por la falta de clasificación de residuos desde la fuente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21082 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0668.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons