Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozada Yánez, Raúl Marcelo | - |
dc.contributor.author | Camas Camas, Edwin Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T22:56:54Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T22:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Camas Camas, Edwin Eduardo. (2023). Desarrollo de una aplicación web para la gestión de juicios y clientes en un Consorcio Jurídico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20899 | - |
dc.description | El consorcio jurídico realiza sus procesos de forma manual, lo que ocasiona algunos inconvenientes en el acceso a la información, ya que su almacenamiento se realiza de forma física generando una pérdida de tiempo y la falta de comunicación con los clientes, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de integración curricular fue desarrollar una aplicación web para la gestión de juicios y clientes en un consorcio jurídico. Para la creación de la aplicación web se utilizó la metodología SCRUM la cual permite la obtención de la información adecuada para la fase de planificación donde se realizó el planteamiento de los requerimientos de la aplicación web, donde se generó 7 sprint de los cuales contaba con un total de 22 historias de usuario del sistema. Se utilizó el editor de código Visual Studio Code, lenguaje de programación PHP, framework Laravel y para la base de datos se usó MySQL. Además, se aplicó el estándar ISO/IEC 9126 para medir el nivel de eficiencia del proceso actual y el proceso automatizado tomando en cuenta tres indicadores: tiempo de respuesta, uso de memoria RAM, uso del procesador. En cuanto refiere a los tiempos de respuesta se aplicó la prueba t-student con un 95% del nivel de confianza y margen de error del 5%, se determinó que existe una diferencia entre las medias de los tiempos de respuesta, los resultados obtenidos con las otras subcaracterísticas nos indicó que el nivel de eficiencia es del 91.25%. Se concluye que el sistema indica una notable reducción del tiempo en un 71.07%, lo que evidencia una mejora significativa en la eficiencia del sistema desarrollado en comparación con el método manual empleado en los procesos judiciales. | es_ES |
dc.description.abstract | The legal firm carries out its processes manually, which causes some inconveniences in access to information, since its storage is carried out physically, generating a loss of time and lack of communication with clients, therefore, the objective of this curricular integration work was to develop a web application for the management of trials and clients in a legal firm. To create the web application, the SCRUM methodology was used, which allows obtaining the appropriate information for the planning phase where the requirements of the web application were proposed, where 7 sprints were generated, of which there was a total of 22 system user stories. The Visual Studio Code editor was used, PHP programming language, Laravel framework and MySQL was used for the database. In addition, the ISO/IEC 9126 standard was applied to measure the level of efficiency of the current process and the automated process taking into account three indicators: response time, RAM memory usage, processor usage. Regarding the response times, the t-student test was applied with a 95% confidence level and a margin of error of 5%, it was determined that there is a difference between the means of the response times, the results obtained with The other sub characteristics indicated that the efficiency level is 91.25%. It is concluded that the system indicates a visible reduction in time by 71.07%, which shows a significant improvement in the efficiency of the developed system compared to the manual method used in judicial processes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00960 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE JUICIOS | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM | es_ES |
dc.subject | ISO IEC/9126 | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de juicios y clientes en un Consorcio Jurídico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rosero Miranda, Raúl Hernán | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00960.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons