Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20878
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Castillo, Julio Roberto | - |
dc.contributor.author | Avilés Chávez, Mathew Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T19:49:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T19:49:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Avilés Chávez, Mathew Patricio. (2023). Desarrollo de una aplicación web progresiva para la identificación y búsqueda de mascotas extraviadas en la Ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20878 | - |
dc.description | En el marco de este trabajo de integración curricular, se afrontó el reto de crear una aplicación web progresiva diseñada para localizar y encontrar mascotas perdidas en Riobamba. Siguiendo un enfoque aplicativo, se detallaron de manera exhaustiva tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales de la aplicación. Los módulos esenciales se concibieron e implementaron con éxito, abarcando desde el sistema de ingreso hasta la sección dedicada a las mascotas, focalizada en su identificación y búsqueda. La evaluación de la usabilidad, llevada a cabo conforme a los lineamientos de la norma ISO 25010, evidenció que la aplicación alcanza un nivel de usabilidad del 85.66%, un valor considerado satisfactorio en este contexto. Las conclusiones de este estudio resaltan la precisa identificación de requerimientos a través del análisis de historias de usuarios, la ejecución exitosa de los módulos clave, incorporando todas las funciones requeridas, y la adhesión a los estándares de usabilidad. Asimismo, se plantean recomendaciones con miras a mejoras futuras, como la potencial implementación de un sistema de rastreo basado en microchips para las mascotas, la adaptación de versiones móviles para plataformas Android, iOS y la exploración de posibles colaboraciones con instituciones gubernamentales o fundaciones de protección animal para ampliar el impacto y la utilidad del sistema. En esencia, esta tesis enriquece el campo al introducir una solución pragmática y técnicamente sólida para un problema social, validando la eficacia de una aplicación web progresiva que facilita la ubicación y rescate de mascotas perdidas, al tiempo que proporciona perspectivas prometedoras para futuros desarrollos y colaboraciones que expandan su alcance y utilidad | es_ES |
dc.description.abstract | Within the framework of this curricular integration work, the challenge of creating a progressive web application designed to locate and find lost pets in Riobamba was faced. Following an applicative approach, both the functional and non-functional requirements of the application were exhaustively detailed. The essential modules were conceived and successfully implemented, ranging from the entry system to the section dedicated to pets, focused on their identification and search. The usability evaluation, carried out in accordance with the guidelines of the ISO 25010 standard, showed that the application reaches a usability level of 85.66%, a value considered satisfactory in this context. The conclusions of this study highlight the precise identification of requirements through the analysis of user stories, the successful execution of key modules, incorporating all required functions, and adherence to usability standards. Likewise, recommendations are made for future improvements, such as the potential implementation of a tracking system based on microchips for pets, the adaptation of mobile versions for Android and iOS platforms, and the exploration of possible collaborations with government institutions or animal protection foundations to expand the impact and utility of the system. In essence, this degree work enriches the field by introducing a pragmatic and technically sound solution to a social problem, validating the effectiveness of a progressive web application that facilitates the location and rescue of lost pets, while providing promising prospects for future developments and collaborations. that expand its reach and usefulness. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00950 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO WEB | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es_ES |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES | es_ES |
dc.subject | PYTHON (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | BÚSQUEDA | es_ES |
dc.subject | MASCOTAS | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web progresiva para la identificación y búsqueda de mascotas extraviadas en la Ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Camacho Castillo, Jaime David | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00950.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons