Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20776
Título : | Evaluación del comportamiento productivo y económico de pollitas de la línea Lohmann Brown en la etapa de levante alimentadas con distintos niveles de cascarilla de café |
Autor : | Medina Aman, Carlos Javier |
Director(es): | Zurita León, Manuel Euclides |
Tribunal (Tesis): | Vimos Abarca, Cristian Fernando |
Palabras claves : | LEVANTE DE POLLITAS;LOHMANN BROWN;ALIMENTACIÓN DE AVES;RENTABILIDAD;COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLITAS;FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS;PENIPE (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 7-jul-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Medina Aman, Carlos Javier. (2023). Evaluación del comportamiento productivo y económico de pollitas de la línea Lohmann Brown en la etapa de levante alimentadas con distintos niveles de cascarilla de café. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T01927 |
Abstract : | In the present investigation, the productive and economic behavior of chicks of the Lohmann Brown line in the levante stage (4-12 weeks) fed with different levels of coffee husk (0, 5 and 10%) in the Poultry Farm San Alfonso located in Bayushig Parish, was evaluated. Under a completely random design and a comparison of averages by means of Tukey (0.05). For which two experimental treatments and a control treatment with three repetitions were used, making up each experimental unit by 50 chickens, giving a total of 450 birds in study, with a duration of 9 weeks. Significant differences were recorded between treatments (P<0.05) only for the productive parameter food consumption, with the best result those chickens fed with diets with 0% inclusion of coffee husk (TO), with a food consumption of 2623.33 ± 5.06 g., as for the other variables subject to study, no statistical differences were found between treatments. On the other hand, the best cost benefit ratio was reported by the treatment with the inclusion of 10% of coffee husk (T2) with 1.17 USD and a profitability of 17%. It was concluded that the inclusion of coffee husk in the feeding of birds in this study did not improve the productive parameters, but allowed to be more profitable by obtaining a greater economic benefit and a similar development of the birds compared to the control treatment. In general, the inclusion of coffee husks in poultry feed is recommended as a cost-effective strategy for the poultry sector. |
Resumen : | En la presente investigación se evaluó el comportamiento productivo y económico de pollitas de la línea Lohmann Brown en la etapa de levante (4-12 semanas) alimentadas con distintos niveles de cascarilla de café (0, 5 y 10%) en la Granja Avícola San Alfonso ubicada en la parroquia Bayushig, bajo un diseño completamente al azar y una comparación de medias por medio de Tukey (0,05) para lo cual se emplearon dos tratamientos experimentales y un tratamiento control con tres repeticiones, conformando cada unidad experimental por 50 pollitas, dando una totalidad de 450 aves en estudio, con una duración de 9 semanas. Se registró diferencias significativas entre los tratamientos (P<0,05) únicamente para el parámetro productivo consumo de alimento, teniendo el mejor resultado aquellas pollitas alimentadas con dietas con el 0% de inclusión de cascarilla de café (T0), con un consumo de alimento de 2623,33 ± 5,06 g.; en cuanto a las demás variables motivo de estudio no se encontraron diferencias estadísticas entre tratamientos. Por otro lado, la mejor relación beneficio costo la reportó el tratamiento con la inclusión del 10% de cascarilla de café (T2) con 1,17 USD y una rentabilidad del 17%. Se concluyó que la inclusión de cascarilla de café en la alimentación de las aves en este estudio no mejoró los parámetros productivos, pero permitió ser más rentable al obtener un mayor beneficio económico y un desarrollo similar de las aves en comparación con el tratamiento control. En general, se recomienda la inclusión de la cascarilla de café en la alimentación de las aves como estrategia rentable para el sector avícola. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20776 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01927.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons