Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20494
Título : | Diseño e implementación de un sistema automatizado para detección y corte de fallas en láminas para la construcción de tablero plywood. |
Autor : | Santander Charcopa, Andrés David |
Director(es): | Viteri Barrera, Marco Antonio |
Tribunal (Tesis): | Pacheco Cunduri, Mayra Alejandra |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA DEL CONTROL AUTOMÁTICO;AUTOMATIZACIÓN;DETECCIÓN DE FALLAS;SENSORES RETROREFLECTIVOS;INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA;CHAPAS DE MADERA;CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) |
Fecha de publicación : | 23-ago-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Santander Charcopa, Andrés David. (2021). Diseño e implementación de un sistema automatizado para detección y corte de fallas en láminas para la construcción de tablero plywood. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0369 |
Abstract : | In the present graduate research, an automated system for detecting the different flaws in sheets of wood known as knots has been designed and implemented. The implementation was in the Contrachapados de Esmeraldas S. A. (CODESA) plant, located in Esmeraldas city. Firstly, the process to automate was identified; the existing and required elements for automation. On the other hand, the cutting parameters of the wooden sheet were established, and then the retroreflective sensors were placed and calibrated. The encoder was mounted in the center of the wheel shaft, moving along with the same axis of the conveyor belts. After mounting the encoder together with its coupling, the elements that will be connected directly to the Programmable Logic Controller (PLC) were addressed. The Tia Portal v14 software was used to program the Siemens environment within a single software with more excellent reliability. The system consists of a single encoder with two duplicated signal swallowing to have an encoder on each side. Once the programming and configuration of the equipment have been completed, the respective test runs of the automated system were carried out. The data studied in chapter four show the correct operation of the automation project according to the graph and the contrasted averages. It is vital to keep preventive maintenance in the shear to have an automated system with fewer errors and better accuracy. |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación se diseñó e implementó un sistema automatizado de detección de las diferentes fallas que poseen las láminas de maderas conocidos como nudos. El lugar de ejecución fue la planta de Contrachapados de Esmeraldas S. A. (CODESA), ubicada en la ciudad de Esmeraldas. Como primer punto se identificó el proceso para automatizar; los elementos existentes y los elementos requeridos para la automatización. Por otro lado, se establecieron los parámetros de corte de la lámina de madera y acto seguido se procedió a colocar y a calibrar los sensores retrorreflectivos. Se montó el encoder en el centro del eje de la rueda que se mueve junto con el mismo eje de las bandas transportadoras. Luego del montaje del encoder junto a su acople, se procedió al direccionamiento de los elementos que van a estar conectados directamente con el Controlador Lógico Programable (PLC), se hizo uso del programa Tia Portal v14 para la programación del entorno Siemens dentro de un solo software y con mayor fiabilidad. El sistema consta de un solo encoder con dos señales duplicadas que permite disponer de un encoder en cada uno de los laterales. Una vez terminada la programación y configuración de los equipos, se realizaron las respectivas pruebas de funcionamiento del sistema automatizado. Los datos estudiados en el capítulo cuatro, evidencian el correcto funcionamiento del proyecto de automatización de acuerdo a la gráfica y a los promedios contrastados. Se considera de vital importancia realizar el mantenimiento preventivo en la cizalladora de almas para mantener un sistema automatizado con menos errores y mejor precisión. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20494 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0369.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons