Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20465
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Miranda, Gustavo Javier | - |
dc.contributor.author | Cruz Moreta, Jhonny Iván | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T16:45:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T16:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Moreta, Jhonny Iván. (2024). Plan de seguridad vial para la prevención de siniestros de tránsito en el cantón Daule. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20465 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el diseñar un plan de seguridad vial para la prevención de siniestros de tránsito en el cantón Daule; se aplica una metodología con un enfoque mixto basado en herramientas cuantitativas y cualitativas. Para su desarrollo, fue necesario la revisión de datos tomando en cuenta los puntos o zonas de mayor incidencia de siniestros de tránsito, esto se efectuó a través del mapa de calor que maneja la Agencia Nacional de Tránsito a través de su página web, también fue esencial la aplicación de encuestas a la ciudadanía con un enfoque a receptar datos acerca de: necesidades, requerimientos y percepción de los niveles de seguridad vial. Se efectuó un análisis en el que se determina que durante el transcurso del año 2021 y 2022 se registraron un total de 377 siniestros de tránsito en el cantón Daule, a causa de diferentes factores; de los cuales, el 67% de las personas quedaron heridas o lesionadas, el 21% resultaron ilesos, el 6% no fueron identificados con claridad y el 5% de personas fallecieron. Además, se determina que existen acciones o situaciones que ponen en riesgo la seguridad vial por parte de los factores de la trilogía vial, en el que se integra el factor humano (peatones, conductores y pasajeros), vehículo y vía-ambiental. Posterior a ello, se establece la propuesta enmarcada en los siguientes pilares: planeación urbana y seguridad vial, usuarios de las vías, infraestructura vial, atención post siniestros y vehículos seguros. Finalmente, se concluye que es necesario la implementación de medidas eficientes que contribuyan a reducir los índices de siniestralidad, morbilidad y mortalidad y mejorar la seguridad vial en el cantón Daule. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research was to design a road safety plan for the prevention of traffic accidents in Daule Canton; a methodology is applied with a mixed approach based on quantitative and qualitative data. For its development, it was necessary to review the data taking into account the points or areas with the highest incidence of traffic accidents, this was carried out through the heat map managed by the National Transit Agency through its website, it is essential to apply surveys to citizens with a focus on receiving data about: needs, requirements and perception of road safety levels. An analysis was carried out in which it is determined that from 2021 to 2022, a total of 377 traffic accidents were recorded in Daule Canton, due to different factors; of which, 67% of people were injured or injured, 21% were unharmed, 6% were not clearly identified and 5% of people died. Furthermore, it is determined that there are actions or situations that put road safety at risk due to the factors of the road trilogy, which integrates the human factor (pedestrians, drivers and passengers), vehicle and road-environment. After this, the proposal is established which is framed in the following pillars: urban planning and road safety, road users, road infrastructure, post-accident care and safe vehicles. To sum up, it is concluded that it is necessary to implement efficient measures that contribute to reducing accident, morbidity and mortality rates and improving road safety in Daule Canton. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01849 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
dc.subject | SINIESTROS DE TRÁNSITO | es_ES |
dc.subject | MORTALIDAD | es_ES |
dc.subject | MORBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN | es_ES |
dc.title | Plan de seguridad vial para la prevención de siniestros de tránsito en el cantón Daule. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Villa Uvidia, Ruffo Neptalí | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Llamuca Llamuca, José Luis | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01849.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons