Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20338
Título : | Determinación de la calidad de agua de consumo de la zona centro de las comunidades San José de Chancahuan, Calpiloma, Bayushi San Vicente, Asunción, y la cabecera parroquial de la parroquia Calpi provincia de Chimborazo |
Autor : | Freire Freire, Cristian Andrés |
Director(es): | Jara Samaniego, Lourdes Janneth |
Tribunal (Tesis): | Parada Rivera, Mabel Mariela |
Palabras claves : | AGUA CRUDA;CARACTERIZACIÓN;METALES;COLIFORMES;FILTROS;AIREACIÓN;LECHOS FILTRANTES;CLORACIÓN |
Fecha de publicación : | 26-oct-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Freire Freire, Cristian Andrés. (2023). Determinación de la calidad de agua de consumo de la zona centro de las comunidades San José de Chancahuan, Calpiloma, Bayushi San Vicente, Asunción, y la cabecera parroquial de la parroquia Calpi provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;96T00942 |
Abstract : | The communities of Calpiloma, Bayushi, Chancahuan, Asunción and the Parish Headwaters belonging to the central zone of the Calpi parish do not have a water purification system. Given this problem, the objective of this research was to determine the quality of drinking water in the aforementioned communities in order to determine whether the water is fit for human consumption. The methodology implemented for the characterization of drinking water was carried out through a series of steps such as: field visit s to the sources, catchment and storage tanks and distribution networks from which samples were obtained for subsequent physical chemical and microbiological characterization at the ESPOCH laboratories. By means of this methodology, it was determined that phosphates are one of the parameters that exceeds the permissible limit established by the NTN INEN 1108 DRINKING WATER STANDARD. REQUIREMENTS, with values for the 5 communities, Calpiloma, Bayushi, Chancahuan, Asunción and the Parish Headwaters of 0.5 mg/l; 1.3 mg/l; 0 .64 mg/l; 0.86 mg/l and 1.1 mg/l respectively. Another parameter analyzed was total coliforms, which were present in only 3 of the 5 communities. Phosphates were reduced through filtration and aeration of the water, reaching a value of 0.3 mg/l in the five simples treated. After chlorinating the water, the amount of residual chlorine was measured in the HACH LANGE DR 2800 equipment, which yielded a value of 1.33 mg/ml, which eliminated pathogenic organisms that may have been present in the water. As a propo sal for treatability, engineering calculations were presented for the construction of an aeration tower, whose filtering bed to be placed consists of granulated activated carbon and gravel as a base, which should be placed ove the storage tank. |
Resumen : | Las comunidades Calpiloma, Bayushi, Chancahuan, Asunción y la Cabecera Parroquial pertenecientes a la zona centro de la parroquia Calpi, no cuentan con un sistema de potabilización del agua, ante esta problemática, el objetivo de esta investigación fue determinar la calidad de agua de consumo de las comunidades anteriormente mencionadas con el fin de conocer si el agua se encuentra en condiciones aptas para el consumo humano. La metodología implementada para la caracterización del agua de consumo, se realizó mediante una serie de pasos tales como: visitas de campo a las fuentes, tanques de captación y almacenamiento y las redes de distribución de donde se obtuvieron las muestras para la posterior caracterización físico-química y microbiológica en los laboratorios de la ESPOCH. Mediante esta metodología se logró determinar que, los fosfatos es uno de los parámetros que sale del límite permisible que establece la Norma NTN INEN 1108 AGUA POTABLE. REQUISITOS, siendo estos valores para las 5 comunidades, Calpiloma, Bayushi, Chancahuan, Asunción y la Cabecera Parroquial de 0,5 mg/l; 1,3 mg/l; 0,64 mg/l; 0,86 mg/l y 1,1 mg/l respectivamente. Otro parámetro analizado fue los coliformes totales presentándose únicamente en 3 de las 5 comunidades, se logró la disminución de fosfatos mediante una filtración más aireación del agua, llegando al valor de 0,3 mg/l en las cinco muestras tratadas. A su vez luego de la cloración del agua, se midió la cantidad de cloro residual en el equipo HACH-LANGE DR 2800, valor que arrojó 1,33 mg/mL, que actuó en la eliminación de organismos patógenos que hayan quedado presentes en el agua. Como propuesta de tratabilidad se presentan los cálculos de ingeniería para la construcción de una torre de aireación, cuyo lecho filtrante a colocarse es carbón activado granulados y como base grava, misma que debe ser colocada sobre el tanque de almacenamiento. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20338 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00942.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons