Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20299
Título : | Aprovechamiento y elaboración de carne vegetal tipo hamburguesa a partir de la reutilización de la cascara de plátano macho (Musa balbisiana) |
Autor : | Arellano Guadalupe, Valeria Noemi |
Director(es): | Zambrano Vinueza, Mayra Paola |
Tribunal (Tesis): | Rodríguez Basantes, Adriana Isabel |
Palabras claves : | RESIDUOS;CASCARA;CARNE VEGETAL;PLÁTANO MACHO (Musa balbisiana);VALOR NUTRICIONAL;CARACTERIZACIÓN;RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 25-may-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Arellano Guadalupe, Valeria Noemi. (2023). Aprovechamiento y elaboración de carne vegetal tipo hamburguesa a partir de la reutilización de la cascara de plátano macho (Musa balbisiana). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;96T00908 |
Abstract : | The objective of this research project was the elaboration of a hamburger-type vegetable meat from the reuse and utilization of plantain peel (musa balbisiana) as an alternative for a balanced vegetarian diet, in addition to the reduction of the environmental pollution produced by the decomposition of this waste. Performing a process of 7 stages being these, selection, washing, cooking, fiber dragging, grinding, drying and seasoning which help us to obtain as final product a vegetable meat, considering the control variables temperature, time and humidity for which a total of 9 treatments were performed at temperatures of 50, 70 and 77ºC with respect to the drying operation, obtaining a high yield of 86.32% of the three treatments performed at 70ºC in a time of approximately 2 hours, 70 and 77ºC with respect to the drying operation, obtaining a high yield of 86.32% of the three treatments carried out at 70ºC in a time of approximately 2 hours; however, the treatments carried out at a temperature of 50ºC also presented a high yield of 80.61% in a time of 6 hours, which is greater than the previous treatment mentioned. Finally, the physical-chemical, microbiological and sensory characterization was carried out, which revealed a nutritional value of 9.06% fiber and 5.78% protein, as well as the absence of total coliforms and escherichia coli. Also, the sensory analysis was carried out on the basis of color, odor, appearance, flavor and consistency, which resulted in a product suitable for consumption. However, it is recommended for future research to improve the grinding stage to obtain a better dough consistency. |
Resumen : | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo la elaboración de una carne vegetal tipo hamburguesa a partir de la reutilización y aprovechamiento de la cascara de plátano macho (musa balbisiana) como una alternativa para una dieta vegetariana equilibrada además de la reducción de la contaminación ambiental que produce la descomposición de este residuo. Realizando un proceso de 7 etapas siendo estas, selección, lavado, cocción, arrastre de fibra, trituración, secado y condimentación las que nos ayudan a obtener como producto final una carne vegetal, considerando las variables de control temperatura, tiempo y humedad para lo cual se realizó un total de 9 tratamientos a temperaturas de 50,70 y 77ºC respecto a la operación de secado, obteniendo un rendimiento alto de 86,32% de los tres tratamientos realizados a 70ºC en un tiempo aproximado de 2 horas sin embargo los tratamientos realizados a la temperatura de 50 ºC también presentaron un alto rendimiento de 80,61% en un tiempo de 6 horas el cual resulta mayor al tratamiento anterior mencionado; finalmente se realiza la caracterización físico-química, microbiológica y sensorial en la que se pudo evidenciar un valor nutricional de 9,06% de fibra y un 5,78% de proteína además de ausencia de coliformes totales y escherichia coli y por último se realizó el análisis sensorial en base a su color, olor, aspecto, sabor y consistencia el cual resultó ser un producto apto para el consumo. Sin embargo, se recomienda para investigaciones futuras mejorar la etapa de trituración para obtener una mejor consistencia de la masa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20299 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00908.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons