Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arguello Erazo, Stalin Efrén | - |
dc.contributor.author | Buñay Cujilema, Gisela Veronica | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T15:17:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T15:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-20 | - |
dc.identifier.citation | Buñay Cujilema, Gisela Veronica. (2023). Diseño de un modelo de gestión por procesos operativos de la cooperativa de ahorro y crédito Ñaupa Kausay, del cantón Colta. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20181 | - |
dc.description | La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ñaupa Kausay” no cuenta con un modelo de gestión por procesos operativos, lo que ha generado que exista una deficiente colocación de créditos, inadecuada delimitación de funciones, ineficiente gestión de la cobranza, al igual que no se realiza un control y medición de la gestión para la captación, colocación y cobranza. Por lo que, el objetivo de la presente investigación fue diseñar un modelo de gestión por procesos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ñaupa Kausay, del Cantón Colta, para mejorar su rentabilidad. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo; un tipo de estudio documental y de campo; las técnicas de investigación utilizadas para la recolección de información fueron las encuestas y entrevista; los instrumento de investigación utilizados fueron el cuestionario y la guía de entrevista, en el caso de la encuesta se aplicó al personal y socios de la cooperativa, y la entrevista fue dirigida al gerente, por medio de los cuales se obtuvo información importante que contribuyeron al desarrollo de la propuesta. Por medio de la discusión de resultados, se evidenció que la cooperativa no posee un sistema de procesos operativos y mucho menos un manual de procesos, generando que el personal desconozca sus responsabilidades en la ejecución de cada uno de los procesos, así como el surgimiento de errores en el desarrollo de sus actividades, provocando que no exista una adecuada colocación de los créditos y recuperación de la cartera de crédito. Por lo tanto, se concluye que la cooperativa no cuenta con procesos operativos definidos y documentados, por lo que con el desarrollo de la propuesta, la cooperativa tendrá un instrumento que sirva de pauta para que el personal ejecute los procesos operativos correctamente, y optimice sus recursos y tiempo | es_ES |
dc.description.abstract | The “Ñaupa Kausay” Savings and Credit Cooperative does not have a management model based on operational processes, which has led to a deficient placement of credits, inadequate definition of functions, inefficient collection management, just as it is not carried out control and measurement of the management for the collection, placement and collection. Therefore, the objective of this research was to design a management model by operational processes of the Ñaupa Kausay Savings and Credit Cooperative, of the Colta Canton, to improve its profitability. For the development of the research, a qualitative and quantitative approach was used; a type of documentary and field study; the research techniques used to collect information were surveys and interviews; the research instruments used were the questionnaire and the interview guide, in the case of the survey it was applied to the staff and members of the cooperative, and the interview was directed to the manager, through which important information was obtained that contributed to the proposal development. Through the discussion of results, it was evidenced that the cooperative does not have a system of operational processes, much less a process manual, causing the staff to be unaware of their responsibilities in the execution of each of the processes, as well as the emergence of errors in the development of their activities, causing that there is not an adequate placement of credits and recovery of the credit portfolio. Therefore, it is concluded that the cooperative does not have defined and documented operational processes, so with the development of the proposal, the cooperative will have an instrument that serves as a guideline for the staff to execute the operational processes correctly, and optimize their resources and time | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01762 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN POR PROCESOS OPERATIVOS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | COLTA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos operativos de la cooperativa de ahorro y crédito Ñaupa Kausay, del cantón Colta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Fonseca Romero, Gabriela Natali | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01762.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons