Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pombosa Junez, Edwin Patricio | - |
dc.contributor.author | Suárez Tanqueño, Denise Lizeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T16:25:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T16:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-17 | - |
dc.identifier.citation | Suárez Tanqueño, Denise Lizeth. (2023). Sistema de gestión administrativa para la Asociación de Productores Agropecuarios Unión Libre, parroquia Diez de Agosto, Pastaza. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20164 | - |
dc.description | En la actualidad la Asociación de Productores Agropecuarios Unión Libre no cuenta con instrumentos necesarios para una adecuada gestión administrativa, por lo tanto, la presente investigación tuvo por objetivo diseñar un sistema de gestión administrativa para la Asociación de Productores Agropecuarios Unión Libre, Parroquia Diez de Agosto, Pastaza, con la finalidad de optimizar el desarrollo organizacional mediante el uso eficiente de sus recursos. Dentro de la metodología se utilizó un enfoque mixto de investigación, es decir, se analizaron variables cualitativas y cuantitativas con un nivel de investigación descriptivo y exploratorio permitiendo, por tanto, el estudio del problema planteado y así captar datos relevantes mediante técnicas e instrumentos como la entrevista y encuestas; además del uso del diseño no experimental de manera transversal, cuyo tipo de estudio fue de campo y documental y los métodos de la investigación fueron deductivo – inductivo. Los principales resultados permitieron conocer que el 60% de los trabajadores consideran que la asociación cuenta con una estructura organizacional parcialmente definida, lo cual no es beneficioso para el desarrollo de la misma, dado que es primordial establecer los cargos funcionales existentes para el conocimiento general de cómo se encuentra estructurada la organización, por otra parte, se requiere de la elaboración de manuales de funciones y procesos que permitan a los trabajadores conocer de forma precisa los parámetros y actividades con las que deben cumplir, puesto que el 80% de los encuestados manifestaron su desconocimiento respecto a la existencia de este tipo de documentos, lo cual resulta poco favorable para la organización. Se concluye que es necesario aplicar la presente propuesta, pues la misma servirá como un modelo que ayudará a direccionar las actividades dando cumplimiento las fases de los pilares administrativos y por ende ayudará a mejor la gestión existente, facilitando así una mejor toma de decisiones | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, the Unión Libre Association of Agricultural Producers does not have the necessary instruments for adequate administrative management, therefore, the objective of this research was to design an administrative management system for the Unión Libre Association of Agricultural Producers, Diez de Agosto Parish, Pastaza, in order to optimize organizational development through the efficient use of its resources. Within the methodology, a mixed research approach was used, that is, qualitative and quantitative variables were analyzed with a descriptive and exploratory level of research, thus allowing the study of the problem posed and thus capturing relevant data through techniques and instruments such as interviews and surveys; In addition to the use of the non-experimental design in a transversal way, whose type of study was field and documentary and the research methods were deductive - inductive. The main results allowed to know that 60% of the workers consider that the association has a partially defined organizational structure, which is not beneficial for its development, since it is essential to establish the existing functional positions for the general knowledge of how the organization is structured, on the other hand, the elaboration of function and process manuals is required that allow workers to know precisely the parameters and activities with which they must comply, since 80% of the respondents expressed their ignorance regarding the existence of this type of documents, which is unfavorable for the organization. It is concluded that it is necessary to apply this proposal, it will serve as a model that will help direct the activities by complying with the phases of the administrative pillars and therefore will help improve the existing management, thus facilitating better decision making | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01747 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FODA | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE FUNCIONES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión administrativa para la Asociación de Productores Agropecuarios Unión Libre, parroquia Diez de Agosto, Pastaza | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cevallos Ramos, Carina del Rocio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01747.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons