Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Ayala, Jessica Fernanda | - |
dc.contributor.author | Heredia Hidalgo, Lenin Anthony | - |
dc.contributor.author | Falconi Pazmiño, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T16:30:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T16:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-02 | - |
dc.identifier.citation | Heredia Hidalgo, Lenin Anthony; Falconi Pazmiño, Jean Carlos. (2023). Plan de repotenciación para las operaciones aéreas del aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19797 | - |
dc.description | El plan de repotenciación para las operaciones aéreas del aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas desarrolló con el objetivo de Identificar las características físicas y Servicios de Navegación Aérea del aeropuerto para proponer estrategias para repotenciar las operaciones aéreas. Para el desarrollo de la investigación se aplicó métodos, técnicas, e instrumentos como entrevista al gerente general y encuesta a los colaboradores y clientes donde se determinó que la institución no cuenta con operaciones aéreas aerolíneas que operen a nivel nacional, lo que provoco dejar de realizar operaciones aéreas regionales, afectando varios departamentos que no eran necesarios para atender las operaciones aéreas que se presta actualmente y despido de personal administrativo y operativo. El plan de incentivos que consiste en una serie de rebajas o promociones para las aerolíneas en cuanto al pago de tasas aeroportuarias en los diferentes aeropuertos administrados por la DGAC. y de esta forma abrir el plan de incentivos busca generar o aumentar los ingresos de los aeropuertos secundarios del país, esto traería beneficios económicos al aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal puesto que en los últimos años la operación de estos aeropuertos, algunos de ellos sin vuelos regulares le han significado pérdidas millonarias a la DGAC. La repotenciación se mejora y aumenta la capacidad operativa del aeropuerto, dar alternativas dirigidas a aprovechar mejor la infraestructura física, tecnológica y administrativa, atrayendo así inversión, trabajo, turismo y generando empleos y emprendimientos a la provincia. Se recomienda que, mediante convenios con las autoridades de la ciudad, se plantea un plan para incentivar el turismo, para generar más atracción por parte de extranjeros e incremento de los vuelos desde y hacia Macas, lo cual influye directamente en incremento de operaciones aéreas, de esta forma impulsando operaciones aéreas a nivel nacional. | es_ES |
dc.description.abstract | The repowering plan for the air operations of Coronel Edmundo Carvajal airport in Macas city was developed to identify the physical characteristics and Air Navigation Services of the airport to propose strategies to repower air operations. For the development of the research, methods, techniques, and instruments were applied, such as an interview with the general manager and a survey of collaborators and clients, where it was determined that the institution does not have air operations with airlines that operate at a national level, which caused it to stop carrying out regional air operations, affecting several departments that were not necessary to attend the air operations that are currently provided and dismissal of administrative and operative personnel. The incentive plan, which consists of a series of reductions or promotions for the airlines regarding the payment of airport taxes in the different airports administered by the DGAC, seeks to generate or increase the income of the country's secondary airports, which would bring economic benefits to Coronel Edmundo Carvajal airport, since in recent years the operation of these airports, some of them without regular flights, have meant millions of dollars in losses for the DGAC. The repowering will improve and increase the airport's operational capacity, and provide alternatives aimed at making better use of the physical, technological, and administrative infrastructure, thus attracting investment, jobs, tourism, and generating employment and entrepreneurship in the province. It is recommended that, through agreements with the authorities of the city, a plan to encourage tourism, generate more attraction by foreigners, and increase flights to and from Macas, which directly influences the increase of air operations, thus boosting air operations nationwide. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0450 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | OPERACIONES AÉREAS | es_ES |
dc.subject | AEROPUERTO | es_ES |
dc.subject | VUELOS REGIONALES | es_ES |
dc.subject | SEMC (AERÓDROMO: CORONEL EDMUNDO CARVAJAL) | es_ES |
dc.subject | MACAS (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | MORONA SANTIAGO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Plan de repotenciación para las operaciones aéreas del aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lara Sinaluisa, Jorge Milton | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0450.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons