Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19614
Título : | Análisis del riesgo climático para la protección de las fuentes hidricas de la microcuenca hidrográfica del río Maguazo, parroquia Pungalá, cantón Riobamba. |
Autor : | Melena Vallejo, Andrea Carolina |
Director(es): | Castillo Vizuete, Danny Daniel |
Tribunal (Tesis): | Velastegui Cáceres, Julia Desiree |
Palabras claves : | RIESGO CLIMÁTICO;FUENTES HÍDRICAS;ZONIFICACIÓN;MICROCUENCA DEL RÍO MAGUAZO |
Fecha de publicación : | 5-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Melena Vallejo, Andrea Carolina. (2022). Análisis del riesgo climático para la protección de las fuentes hidricas de la microcuenca hidrográfica del río Maguazo, parroquia Pungalá, cantón Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;73T00005 |
Abstract : | This research aimed to analyze the climatic risk that influences the Maguazo river microwatershed, Pungalá town, Riobamba city. The territorial analysis unit was zoned, the main threats were identified in order to develop adaptation measures and mitigation for the study area taking into account the main existing problems in this area. The climate risk analysis was carried out through interviews and workshops with key actors from the Peltetec and Shullidis communities. The information was collected based on the environmental component and how the inhabitants perceive this. In addition, a zoning was carried out through already established geospatial data of the hydrosocial territory of the Maguazo River micro-basin from thematic maps taking into account variables such as: area, height, homogeneous characteristics, land use, hydrology, threats and negative impacts of the territory. So, it was established the areas that make up spaces clearly delimited where both social, economic, and environmental variables interact, which define the limitations of use and the protection of natural resources. Likewise, it was possible to develop adaptation and mitigation measures with the interpretation of the workshops and surveys. Thus, projects that will favor the hydrosocial territory for the development of new projects and research may be carried out in the future in the Maguazo River microwatershed. The climate risk factors were identified due to the preliminary results; after this, adaptation and mitigation measures were developed with the recommendation of taking advantage of the interest of the key actors during the project development process, which generated confidence for a current project and future study of the micro-basin. |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo investigativo fue analizar el riesgo climático que influye en la microcuenca del río Maguazo, parroquia Pungalá, cantón Riobamba para lo cual se zonifico la unidad de análisis territorial, se identificó las principales amenazas para posterior a ello elaborar medidas de adaptación y mitigación para el área de estudio tomando en cuenta los principales problemas existentes en dicha área. El análisis del riesgo climático se llevó a cabo a través de entrevistas y talleres con actores clave de las comunidades Peltetec y Shullidis en donde se realizó una colecta de información en base al componente ambiental y cómo los pobladores perciben esto, además se realizó una zonificación mediante datos geoespaciales ya establecidos del territorio hidrosocial de la microcuenca del río Maguazo a partir de mapas temáticos tomando en cuenta variables como: zona, altura, características homogéneas, uso del suelo, hidrología, amenazas e impactos negativos del territorio buscando así establecer áreas que conforman espacios claramente delimitados donde interactúan variables tanto social económico y ambiental, que definen las limitaciones de uso y la protección de los recursos naturales. Asimismo, con la interpretación de los talleres y encuestas realizadas se pudo elaborar medidas de adaptación y mitigación generando así proyectos que favorecerán al territorio hidrosocial para el desarrollo de nuevos proyectos e investigaciones que se realicen a futuro en la microcuenca del río Maguazo. Debido a los resultados preliminares se identificó los factores de riesgo climático y en base a ello se elaboró medidas de adaptación y mitigación, con la recomendación de aprovechar el interés de los actores clave durante el proceso de elaboración del proyecto lo que generó confianza para un actual y futuro estudio de la microcuenca. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19614 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Recursos Naturales Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
73T00005.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons